# Tennis & Pickleball Courts in Attleboro, MA

Attleboro, MA has 31 courts listed on OpenPlay, 2 with pickleball.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/attleboro-ma
- Interactive map of Attleboro: https://openplaycourts.com/?lat=41.94316&lng=-71.28352&z=13
- Other cities in Massachusetts: https://openplaycourts.com/llms/states/massachusetts.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 41.96395, -71.29699 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 41.96390, -71.29683 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 41.96385, -71.29667 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 41.96416, -71.29650 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 41.96421, -71.29666 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 41.96426, -71.29682 |
| Tennis court | tennis |  |  | Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.94319, -71.24637 |
| Tennis court | tennis |  |  | Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.94374, -71.24587 |
| Tennis court | tennis |  |  | Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.94381, -71.24602 |
| Tennis court | tennis |  |  | Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.94347, -71.24612 |
| Tennis court | tennis |  |  | Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.94372, -71.24664 |
| Tennis court | tennis |  |  | Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93772, -71.26199 |
| Tennis court | tennis |  |  | County Square, Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93163, -71.30853 |
| Tennis court | tennis |  |  | County Square, Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93310, -71.29916 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Camp Hebron, Hebronville, Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.91424, -71.30428 |
| Tennis court | tennis |  |  | County Square, Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93773, -71.30057 |
| Tennis court | tennis |  |  | County Square, Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93763, -71.30067 |
| Tennis court | tennis |  |  | County Square, Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93741, -71.30029 |
| Tennis court | tennis |  |  | County Square, Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93725, -71.30051 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 41.96800, -71.29168 |
| Tennis court | tennis |  |  | Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93757, -71.26241 |
| Tennis court | tennis |  |  | Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93766, -71.26215 |
| Tennis court | tennis |  |  | County Square, Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93715, -71.30062 |
| Tennis court | tennis |  |  | County Square, Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93673, -71.30092 |
| Tennis court | tennis |  |  | County Square, Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93682, -71.30080 |
| Tennis court | tennis |  |  | County Square, Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93692, -71.30068 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | South Attleboro, Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02861, United States | 41.91019, -71.38054 |
| Tennis court | tennis |  |  | Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.93751, -71.26257 |
| Tennis court | tennis |  |  | Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.94326, -71.24651 |
| Tennis court | tennis |  |  | Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.94354, -71.24627 |
| Tennis court | tennis |  |  | Attleboro, Bristol County, Massachusetts, 02703, United States | 41.94365, -71.24649 |
