# Tennis & Pickleball Courts in Berkeley, CA

Berkeley, CA has 72 courts listed on OpenPlay, 9 with pickleball, 12 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/berkeley-ca
- Interactive map of Berkeley: https://openplaycourts.com/?lat=37.86878&lng=-122.26704&z=13
- Other cities in California: https://openplaycourts.com/llms/states/california.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.88575, -122.26346 |
| 2 | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.88573, -122.26322 |
| 3 | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.88584, -122.26303 |
| Hellman Tennis Center | tennis |  |  |  | 37.86997, -122.26505 |
| Neighborhood Pickleball | pickleball |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86969, -122.26892 |
| Roy E. Oakes Tennis Courts | tennis, pickleball |  |  |  | 37.87763, -122.28823 |
| Strawberry Creek Park Tennis Court | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86578, -122.28610 |
| Tennis court | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86614, -122.26284 |
| Tennis court | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.88339, -122.26876 |
| Hellman Tennis Center | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86996, -122.26514 |
| Tennis court | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87579, -122.25711 |
| Tennis court | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87578, -122.25726 |
| Roy E. Oakes Tennis Courts | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87763, -122.28823 |
| Tennis court | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87576, -122.25742 |
| Hellman Tennis Center | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86998, -122.26496 |
| Tennis court | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86586, -122.26192 |
| Tennis court | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.88372, -122.26880 |
| James Kenney Park | tennis | Concrete |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87244, -122.29722 |
| Grove Park | tennis | Acrylic | yes | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85674, -122.27195 |
| Tennis court | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86584, -122.26209 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85929, -122.24421 |
| Willard Park | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86125, -122.25714 |
| Tennis court | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86619, -122.26248 |
| Grove Park | tennis | Acrylic | yes | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85677, -122.27178 |
| Grove Park | tennis | Acrylic | yes | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85680, -122.27162 |
| Tennis court | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87574, -122.25758 |
| The Berkeley Tennis Club | tennis |  | yes | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85849, -122.24371 |
| San Pablo Park | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85502, -122.28453 |
| Tennis court | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85375, -122.23448 |
| Tennis court | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86612, -122.26301 |
| Tennis court | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86577, -122.26260 |
| Tennis court | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85565, -122.23733 |
| Willard Park | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86087, -122.25711 |
| James Kenney Park | pickleball | Concrete |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87229, -122.29775 |
| James Kenney Park | tennis | Concrete |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87247, -122.29705 |
| Martin Luther King Middle School | tennis | Concrete |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.88285, -122.27892 |
| Martin Luther King Middle School | tennis | Concrete |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.88279, -122.27906 |
| Martin Luther King Middle School | tennis | Concrete |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.88272, -122.27919 |
| Martin Luther King Middle School | tennis | Concrete |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.88264, -122.27935 |
| Roy E. Oakes Tennis Courts | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87732, -122.28809 |
| San Pablo Park | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85507, -122.28416 |
| San Pablo Park | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85504, -122.28438 |
| San Pablo Park | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85469, -122.28447 |
| San Pablo Park | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85471, -122.28431 |
| San Pablo Park | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85474, -122.28410 |
| Hellman Tennis Center | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87000, -122.26478 |
| Roy E. Oakes Tennis Courts | pickleball |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87803, -122.28835 |
| Roy E. Oakes Tennis Courts | pickleball |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87800, -122.28844 |
| Roy E. Oakes Tennis Courts | pickleball |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87785, -122.28837 |
| Roy E. Oakes Tennis Courts | pickleball |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87788, -122.28829 |
| Hellman Tennis Center | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86991, -122.26549 |
| Hellman Tennis Center | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86993, -122.26532 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87555, -122.28719 |
| The Berkeley Tennis Club | tennis |  | yes | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85850, -122.24354 |
| The Berkeley Tennis Club | tennis |  | yes | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85852, -122.24317 |
| The Berkeley Tennis Club | tennis |  | yes | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85851, -122.24333 |
| The Berkeley Tennis Club | tennis |  | yes | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85853, -122.24296 |
| The Berkeley Tennis Club | tennis |  | yes | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85819, -122.24294 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85927, -122.24400 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85962, -122.24414 |
| Tennis court | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85427, -122.23795 |
| Tennis court | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.85307, -122.24609 |
| University of California, Berkeley - Clark Kerr Campus | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86435, -122.24723 |
| University of California, Berkeley - Clark Kerr Campus | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86440, -122.24708 |
| Berkeley Rose Garden | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.88580, -122.26370 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 37.87554, -122.28706 |
| Tennis court | tennis |  |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.89789, -122.27560 |
| Martin Luther King Middle School | tennis | Concrete |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.88257, -122.27948 |
| Hellman Tennis Center | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.87003, -122.26461 |
| Tennis court | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86617, -122.26265 |
| Tennis court | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86582, -122.26226 |
| Tennis court | tennis | Paved |  | Berkeley, Alameda County, California, United States | 37.86579, -122.26243 |
