# Tennis & Pickleball Courts in Bethel Park, PA

Bethel Park, PA has 19 courts listed on OpenPlay, 11 with pickleball.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/bethel-park-pa
- Interactive map of Bethel Park: https://openplaycourts.com/?lat=40.33585&lng=-80.02455&z=13
- Other cities in Pennsylvania: https://openplaycourts.com/llms/states/pennsylvania.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glen Creek Tennis Club | tennis |  |  |  | 40.30369, -80.01147 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 40.34712, -80.01637 |
| Tennis court | tennis |  |  | Coverdale, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15102, United States | 40.33449, -80.04101 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 40.29537, -80.03728 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 40.29026, -80.03602 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Longview, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15234, United States | 40.34710, -80.01633 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Longview, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15234, United States | 40.34704, -80.01624 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Longview, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15234, United States | 40.34698, -80.01616 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Longview, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15234, United States | 40.34687, -80.01599 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Longview, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15234, United States | 40.34738, -80.01677 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Longview, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15234, United States | 40.34732, -80.01668 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Longview, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15234, United States | 40.34727, -80.01659 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Longview, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15234, United States | 40.34693, -80.01607 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Longview, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15234, United States | 40.34721, -80.01651 |
| Tennis court | tennis |  |  | Brightwood, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15102, United States | 40.33481, -80.03989 |
| Tennis court | tennis |  |  | Brightwood, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15102, United States | 40.33472, -80.04021 |
| Tennis court | tennis |  |  | Coverdale, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15102, United States | 40.33467, -80.04037 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Longview, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15234, United States | 40.34715, -80.01642 |
| Tennis court | tennis |  |  | Brightwood, Bethel Park, Allegheny County, Pennsylvania, 15102, United States | 40.33477, -80.04005 |
