# Tennis & Pickleball Courts in Carlsbad, CA

Carlsbad, CA has 135 courts listed on OpenPlay, 10 with pickleball, 9 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/carlsbad-ca
- Interactive map of Carlsbad: https://openplaycourts.com/?lat=33.11598&lng=-117.28477&z=13
- Other cities in California: https://openplaycourts.com/llms/states/california.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Court 1 | tennis |  |  |  | 33.15969, -117.28494 |
| Court 2 | tennis |  |  |  | 33.15969, -117.28510 |
| Court 3 | tennis |  |  |  | 33.15969, -117.28525 |
| Court 4 | tennis |  |  |  | 33.16002, -117.28495 |
| Court 5 | tennis |  |  |  | 33.16002, -117.28510 |
| Court 6 | tennis |  |  |  | 33.16002, -117.28526 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Aviara, Carlsbad, San Diego County, California, 92011, United States | 33.09571, -117.28329 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07982, -117.23101 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.09016, -117.26585 |
| Tennis court | tennis |  |  | Aviara, Carlsbad, San Diego County, California, 92011, United States | 33.09609, -117.28319 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Aviara, Carlsbad, San Diego County, California, 92011, United States | 33.09553, -117.28297 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08965, -117.26589 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08956, -117.26605 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16607, -117.29944 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07578, -117.27004 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.15331, -117.28655 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.10587, -117.31592 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.15331, -117.28635 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.10666, -117.30616 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.10631, -117.30613 |
| Tennis court | tennis |  |  | Aviara, Carlsbad, San Diego County, California, 92011, United States | 33.09635, -117.27669 |
| Tennis court | tennis |  |  | Aviara, Carlsbad, San Diego County, California, 92011, United States | 33.09608, -117.28358 |
| Tennis court | tennis |  |  | Aviara, Carlsbad, San Diego County, California, 92011, United States | 33.09608, -117.28338 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Aviara, Carlsbad, San Diego County, California, 92011, United States | 33.09571, -117.28348 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.11273, -117.32140 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.15955, -117.30530 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.15965, -117.30514 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.17275, -117.33334 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.11566, -117.30680 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.11566, -117.30648 |
| Tennis court | tennis | Compacted |  |  | 33.15473, -117.29128 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.15621, -117.32853 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.15627, -117.32841 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.15656, -117.32859 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.15679, -117.32891 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.15685, -117.32878 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.11189, -117.30905 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.11222, -117.30905 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.10601, -117.30386 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.10611, -117.30401 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.11566, -117.30700 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.11566, -117.30628 |
| Tennis court | tennis | Concrete | yes |  | 33.11604, -117.30720 |
| Tennis court | tennis | Concrete | yes |  | 33.11604, -117.30700 |
| Tennis court | tennis | Concrete | yes |  | 33.11604, -117.30680 |
| Tennis court | tennis | Concrete | yes |  | 33.11604, -117.30648 |
| Tennis court | tennis | Concrete | yes |  | 33.11604, -117.30628 |
| Tennis court | tennis |  |  | Kelly Ranch, Robertson Ranch, Carlsbad, San Diego County, California, 92010, United States | 33.14666, -117.31129 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07687, -117.25282 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08949, -117.25499 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16601, -117.29964 |
| Tennis court | tennis |  |  | Robertson Ranch, Calavera, Carlsbad, San Diego County, California, 92010, United States | 33.14171, -117.28550 |
| Tennis court | tennis |  |  | Rancho Carrillo, Poinsettia, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.11891, -117.22332 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07685, -117.25302 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08957, -117.25485 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.11222, -117.30925 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.11189, -117.30925 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.15272, -117.31234 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.15164, -117.31664 |
| Tennis court | tennis |  |  | Poinsettia, Carlsbad, San Diego County, California, 92011, United States | 33.10929, -117.29675 |
| Pickleball court | pickleball | Concrete | yes |  | 33.11605, -117.30591 |
| Tennis court | tennis |  |  | Bressi Ranch, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.12991, -117.25774 |
| Tennis court | tennis |  |  | Bressi Ranch, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.10935, -117.26858 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.09535, -117.31006 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.09517, -117.30974 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.09140, -117.23803 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.09108, -117.23816 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.09106, -117.23796 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.09107, -117.23775 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.09291, -117.25859 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.09464, -117.26056 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07812, -117.23484 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.17066, -117.33416 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08077, -117.26497 |
| La Costa Canyon High School | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07212, -117.23355 |
| La Costa Canyon High School | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07221, -117.23336 |
| La Costa Canyon High School | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07229, -117.23320 |
| La Costa Canyon High School | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07236, -117.23305 |
| La Costa Canyon High School | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07243, -117.23290 |
| La Costa Canyon High School | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07251, -117.23276 |
| La Costa Canyon High School | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07258, -117.23261 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16443, -117.35524 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16443, -117.35540 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.14454, -117.32421 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08965, -117.24171 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.17587, -117.32779 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16327, -117.33168 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16337, -117.33155 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16292, -117.33153 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16303, -117.33141 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16269, -117.33126 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16278, -117.33114 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16289, -117.33101 |
| Tennis court | tennis |  |  | Bressi Ranch, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.10366, -117.25626 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Bressi Ranch, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.10373, -117.25588 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Bressi Ranch, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.10369, -117.25597 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Bressi Ranch, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.10384, -117.25606 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08902, -117.26711 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08893, -117.26694 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08889, -117.26701 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08988, -117.26630 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08979, -117.26647 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08970, -117.26663 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08953, -117.26675 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08926, -117.26725 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08906, -117.26686 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08915, -117.26670 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08924, -117.26653 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08938, -117.26638 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08947, -117.26622 |
| Stagecoach Park | tennis | Paved |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07586, -117.23505 |
| Stagecoach Park | tennis | Paved |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07555, -117.23532 |
| Stagecoach Park | tennis | Paved |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07587, -117.23524 |
| Tennis court | tennis | Compacted |  |  | 33.15475, -117.29119 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08971, -117.24153 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.15650, -117.32872 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.14670, -117.31110 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.09925, -117.30579 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.09874, -117.30547 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16317, -117.33181 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16313, -117.33128 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Bressi Ranch, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.13812, -117.26090 |
| Stagecoach Park | tennis | Paved |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07554, -117.23512 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Bressi Ranch, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.10388, -117.25597 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.16810, -117.35883 |
| Tennis court | tennis |  |  | Rancho Carrillo, Poinsettia, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.11200, -117.23653 |
| Tennis court | tennis |  |  | Rancho Carrillo, Poinsettia, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.11191, -117.23669 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.11757, -117.31537 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08935, -117.26708 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.11566, -117.30719 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08905, -117.26704 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08944, -117.26692 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.17592, -117.32796 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa Valley, La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.08997, -117.26614 |
| Tennis court | tennis |  |  | La Costa, Carlsbad, San Diego County, California, 92009, United States | 33.07877, -117.23389 |
