# Tennis & Pickleball Courts in Carmichael, CA

Carmichael, CA has 57 courts listed on OpenPlay, 7 with pickleball, 6 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/carmichael-ca
- Interactive map of Carmichael: https://openplaycourts.com/?lat=38.63930&lng=-121.32789&z=13
- Other cities in California: https://openplaycourts.com/llms/states/california.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64311, -121.30304 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.63947, -121.35733 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64169, -121.35444 |
| Pickleball court | pickleball |  | yes | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64242, -121.30264 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64208, -121.30262 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.62904, -121.29903 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.63214, -121.29835 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.65630, -121.33053 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64208, -121.30244 |
| Pickleball court | pickleball |  | yes | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64250, -121.30243 |
| Del Campo High School | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, United States | 38.65417, -121.31003 |
| American River College | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64777, -121.34537 |
| American River College | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64811, -121.34537 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64192, -121.31104 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.59828, -121.33390 |
| Pickleball court | pickleball |  | yes | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64242, -121.30243 |
| Pickleball court | pickleball |  | yes | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64250, -121.30264 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.65629, -121.33036 |
| American River College | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64811, -121.34576 |
| Carmichael Park | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.62952, -121.32974 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.63912, -121.35688 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.59827, -121.33374 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.60075, -121.33027 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.60402, -121.32650 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.63198, -121.29249 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64646, -121.31049 |
| Del Campo High School | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, United States | 38.65417, -121.31035 |
| Arcade Creek Park | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, United States | 38.65662, -121.33533 |
| American River College | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64811, -121.34641 |
| Gibbons Park | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.63852, -121.35439 |
| Gibbons Park | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.63852, -121.35456 |
| Carmichael Park | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.62915, -121.32959 |
| Carmichael Park | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.62927, -121.32916 |
| Carmichael Park | pickleball |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.62928, -121.32935 |
| Manzanita Woods | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64140, -121.32703 |
| Manzanita Woods | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64140, -121.32682 |
| Carmichael Park | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.62915, -121.32976 |
| American River College | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64811, -121.34622 |
| American River College | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64777, -121.34622 |
| American River College | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64777, -121.34576 |
| Carmichael Park | pickleball |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.62927, -121.32916 |
| Arcade Creek Park | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, United States | 38.65663, -121.33554 |
| American River College | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64811, -121.34603 |
| American River College | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64811, -121.34556 |
| American River College | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64777, -121.34603 |
| Gibbons Park | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.63669, -121.35416 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, United States | 38.63661, -121.29295 |
| Del Campo High School | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, United States | 38.65417, -121.30989 |
| Del Campo High School | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, United States | 38.65417, -121.31019 |
| Carmichael Park | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.62951, -121.32957 |
| Del Campo High School | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, United States | 38.65417, -121.31049 |
| American River College | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64777, -121.34641 |
| American River College | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64777, -121.34556 |
| Gibbons Park | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.63669, -121.35399 |
| Tennis court | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.64192, -121.31145 |
| Carmichael Park | tennis |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.62928, -121.32935 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Carmichael, Sacramento County, California, 95609, United States | 38.62145, -121.32280 |
