# Tennis & Pickleball Courts in Clifton, NJ

Clifton, NJ has 23 courts listed on OpenPlay.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/clifton-nj
- Interactive map of Clifton: https://openplaycourts.com/?lat=40.87032&lng=-74.16747&z=13
- Other cities in New Jersey: https://openplaycourts.com/llms/states/new-jersey.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennis court | tennis |  |  | Delawanna, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07014, United States | 40.83479, -74.13575 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 40.87617, -74.18139 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 40.87627, -74.18127 |
| Tennis court | tennis |  |  | Richfield, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07013, United States | 40.87637, -74.18676 |
| Tennis court | tennis |  |  | Richfield, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07013, United States | 40.87575, -74.16275 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 40.88903, -74.17311 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 40.88916, -74.17305 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 40.88928, -74.17299 |
| Tennis court | tennis |  |  | Richfield, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07013, United States | 40.87571, -74.16291 |
| Tennis court | tennis |  |  | Athenia, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07015, United States | 40.86053, -74.15573 |
| Tennis court | tennis |  |  | Athenia, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07015, United States | 40.88167, -74.14759 |
| Tennis court | tennis |  |  | Athenia, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07015, United States | 40.86063, -74.15560 |
| Tennis court | tennis |  |  | Richfield, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07013, United States | 40.86807, -74.17437 |
| Tennis court | tennis |  |  | Richfield, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07013, United States | 40.87620, -74.18131 |
| Tennis court | tennis |  |  | Richfield, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07013, United States | 40.85917, -74.18548 |
| Tennis court | tennis |  |  | Richfield, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07013, United States | 40.86797, -74.17448 |
| Tennis court | tennis |  |  | Richfield, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07013, United States | 40.86817, -74.17426 |
| Tennis court | tennis |  |  | Richfield, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07013, United States | 40.87840, -74.17211 |
| Tennis court | tennis |  |  | Richfield, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07013, United States | 40.86059, -74.16492 |
| Tennis court | tennis | Grass court |  | Athenia, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07015, United States | 40.86882, -74.16244 |
| Tennis court | tennis |  |  | Delawanna, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07014, United States | 40.83472, -74.13560 |
| Tennis court | tennis |  |  | Richfield, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07013, United States | 40.86068, -74.16480 |
| Tennis court | tennis |  |  | Albion Place, Clifton, Passaic County, New Jersey, 07503, United States | 40.88920, -74.17305 |
