# Tennis & Pickleball Courts in El Mirage, AZ

El Mirage, AZ has 31 courts listed on OpenPlay, 27 with pickleball.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/el-mirage-az
- Interactive map of El Mirage: https://openplaycourts.com/?lat=33.59562&lng=-112.32143&z=13
- Other cities in Arizona: https://openplaycourts.com/llms/states/arizona.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennis court | tennis |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.58317, -112.32082 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.61345, -112.31356 |
| Tennis court | tennis |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.58342, -112.32056 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59351, -112.32036 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59351, -112.32019 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59351, -112.32008 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59395, -112.32008 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59413, -112.32074 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59395, -112.32036 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59369, -112.32064 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59395, -112.32047 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59395, -112.32074 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59412, -112.32036 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59352, -112.32064 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59413, -112.32063 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59395, -112.32063 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59352, -112.32074 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59413, -112.32046 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59412, -112.32008 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59369, -112.32047 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59369, -112.32036 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59369, -112.32008 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59369, -112.32074 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59412, -112.32019 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59351, -112.32047 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59369, -112.32019 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.59395, -112.32019 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.62796, -112.32270 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.62796, -112.32260 |
| Dysart Elementary School | tennis |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.58828, -112.33727 |
| Dysart Elementary School | tennis |  |  | El Mirage, Maricopa County, Arizona, 85335, United States | 33.58828, -112.33709 |
