# Tennis & Pickleball Courts in Elk Grove, CA

Elk Grove, CA has 98 courts listed on OpenPlay, 6 with pickleball, 4 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/elk-grove-ca
- Interactive map of Elk Grove: https://openplaycourts.com/?lat=38.41104&lng=-121.40622&z=13
- Other cities in California: https://openplaycourts.com/llms/states/california.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40949, -121.42850 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40989, -121.42504 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40953, -121.42529 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40954, -121.42482 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40954, -121.42625 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40988, -121.42530 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40952, -121.42597 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40953, -121.42503 |
| Pleasant Grove High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.42459, -121.33820 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39154, -121.42349 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39720, -121.41317 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39720, -121.41295 |
| Wackman Park | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.42915, -121.44080 |
| Horseshoe Park | tennis | Paved |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.40189, -121.40719 |
| Tennis court | tennis | Tartan |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39384, -121.40753 |
| Tennis court | tennis | Tartan |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39384, -121.40773 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40989, -121.42483 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40951, -121.42743 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40953, -121.42693 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40950, -121.42799 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40954, -121.42646 |
| Tennis court | tennis |  |  | Camden, Elk Grove, Sacramento County, California, 95624, United States | 38.42588, -121.38662 |
| Tennis court | tennis |  |  | Camden, Elk Grove, Sacramento County, California, 95624, United States | 38.42587, -121.38617 |
| Tennis court | tennis |  |  | Camden, Elk Grove, Sacramento County, California, 95624, United States | 38.42571, -121.38662 |
| Tennis court | tennis |  |  | Camden, Elk Grove, Sacramento County, California, 95624, United States | 38.42571, -121.38617 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39201, -121.42369 |
| Pleasant Grove High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.42426, -121.33834 |
| Tennis court | tennis |  |  | Camden, Elk Grove, Sacramento County, California, 95624, United States | 38.43355, -121.37713 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40967, -121.43501 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39204, -121.36172 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.38042, -121.42970 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.38042, -121.42949 |
| Batey Park | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.41894, -121.42361 |
| Jones Park | tennis |  |  | Camden, Elk Grove, Sacramento County, California, 95624, United States | 38.44452, -121.38115 |
| Monterrey Trail High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.44975, -121.39544 |
| Monterrey Trail High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.44954, -121.39603 |
| Monterrey Trail High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.44951, -121.39587 |
| Monterrey Trail High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.44944, -121.39554 |
| Pickleball court | pickleball | Tartan |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39376, -121.40805 |
| Pickleball court | pickleball | Tartan |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39375, -121.40825 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39173, -121.43014 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39173, -121.42947 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39771, -121.39822 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40953, -121.42550 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40952, -121.42576 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40953, -121.42672 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40952, -121.42722 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40951, -121.42778 |
| Tennis court | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.40949, -121.42829 |
| Pleasant Grove High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.42425, -121.33801 |
| Pleasant Grove High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.42424, -121.33817 |
| Elk Grove High School | tennis | Paved |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.40035, -121.37489 |
| Van Doren Park | tennis |  |  | Fallbrook, Elk Grove, Sacramento County, California, 95624, United States | 38.42014, -121.36304 |
| Tennis court | tennis | Concrete | no | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.38228, -121.37838 |
| Johnson Park | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.41199, -121.46551 |
| Monterrey Trail High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.44986, -121.39593 |
| Batey Park | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.41894, -121.42378 |
| Fite Park | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.43000, -121.45421 |
| Tennis court | tennis | Concrete | no | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.38228, -121.37817 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.41540, -121.34131 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.41554, -121.40317 |
| Pleasant Grove High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.42458, -121.33802 |
| Monterrey Trail High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.44979, -121.39560 |
| Monterrey Trail High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.44982, -121.39576 |
| Monterrey Trail High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.44948, -121.39570 |
| Pleasant Grove High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.42458, -121.33834 |
| Pleasant Grove High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.42393, -121.33821 |
| Batey Park | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.41894, -121.42394 |
| Fite Park | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.43001, -121.45404 |
| Foulks Park | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.41655, -121.40933 |
| Foulks Park | tennis |  |  | Laguna, Elk Grove, Sacramento County, California, 94758, United States | 38.41655, -121.40949 |
| Johnson Park | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.41199, -121.46534 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.41554, -121.40333 |
| Pleasant Grove High School | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.42394, -121.33835 |
| Tennis court | tennis |  |  | Camden, Elk Grove, Sacramento County, California, 95624, United States | 38.43354, -121.37728 |
| Houde Park | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.40348, -121.47387 |
| Houde Park | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.40344, -121.47368 |
| Jones Park | tennis |  |  | Camden, Elk Grove, Sacramento County, California, 95624, United States | 38.44452, -121.38132 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.41540, -121.34115 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39771, -121.39788 |
| Pickleball court | pickleball | Tartan |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39392, -121.40826 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39771, -121.39805 |
| Pickleball court | pickleball | Tartan |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39376, -121.40815 |
| Pickleball court | pickleball | Tartan |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39392, -121.40805 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39153, -121.42365 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39173, -121.42930 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39173, -121.42963 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39772, -121.39889 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39173, -121.43048 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39173, -121.43031 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39771, -121.39839 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39771, -121.39771 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39173, -121.42980 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39772, -121.39873 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39202, -121.42352 |
| Pickleball court | pickleball | Tartan |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39392, -121.40815 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39173, -121.42997 |
| Tennis court | tennis |  |  | Elk Grove, Sacramento County, California, United States | 38.39772, -121.39856 |
