# Tennis & Pickleball Courts in Garden Grove, CA

Garden Grove, CA has 74 courts listed on OpenPlay, 14 with pickleball.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/garden-grove-ca
- Interactive map of Garden Grove: https://openplaycourts.com/?lat=33.77692&lng=-117.96270&z=13
- Other cities in California: https://openplaycourts.com/llms/states/california.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.77941, -117.93561 |
| Tennis court | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78270, -118.01570 |
| Tennis court | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.77924, -117.93590 |
| Chapman Sports Complex | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78880, -118.01020 |
| Tennis court | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.77673, -117.96654 |
| Tennis court | tennis |  |  | Garden Grove, Orange County, California, United States | 33.78447, -118.02101 |
| Tennis court | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.79414, -117.97176 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.78447, -118.02091 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.78302, -118.01555 |
| Tennis court | tennis |  |  | Garden Grove, Orange County, California, United States | 33.78447, -118.02081 |
| Tennis court | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78335, -118.01555 |
| Tennis court | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78335, -118.01539 |
| Tennis court | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78303, -118.01570 |
| Tennis court | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78303, -118.01555 |
| Tennis court | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78302, -118.01539 |
| Tennis court | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78270, -118.01555 |
| Tennis court | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78270, -118.01539 |
| Tennis court | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76051, -117.94823 |
| Pacifica High School | pickleball |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78265, -118.01299 |
| Pacifica High School | pickleball |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78265, -118.01286 |
| Pacifica High School | pickleball |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78265, -118.01330 |
| Pacifica High School | pickleball |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.78265, -118.01343 |
| Tennis court | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.77947, -117.93517 |
| Tennis court | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.77947, -117.93533 |
| Tennis court | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.77947, -117.93565 |
| Tennis court | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.77948, -117.93549 |
| Tennis court | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.77947, -117.93598 |
| Tennis court | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.77947, -117.93582 |
| Magnolia Park | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.79743, -117.97453 |
| Donald S. Jordan Intermediate School | pickleball |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76455, -117.95901 |
| Donald S. Jordan Intermediate School | pickleball |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76439, -117.95901 |
| Donald S. Jordan Intermediate School | pickleball |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76438, -117.95919 |
| Donald S. Jordan Intermediate School | pickleball |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76439, -117.95928 |
| Bolsa Grande High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76312, -117.96548 |
| Bolsa Grande High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76279, -117.96548 |
| Bolsa Grande High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76279, -117.96530 |
| Bolsa Grande High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76279, -117.96509 |
| Bolsa Grande High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76312, -117.96510 |
| Rancho Alamitos High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.79839, -117.98710 |
| Rancho Alamitos High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.79839, -117.98694 |
| Rancho Alamitos High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.79806, -117.98710 |
| Rancho Alamitos High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.79773, -117.98726 |
| Tennis court | tennis |  |  | Garden Grove, Orange County, California, United States | 33.78977, -117.91579 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Garden Grove, Orange County, California, United States | 33.78720, -117.90429 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Garden Grove, Orange County, California, United States | 33.78704, -117.90429 |
| Tennis court | tennis |  |  | Garden Grove, Orange County, California, United States | 33.78712, -117.90444 |
| Santiago High School | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76363, -117.91645 |
| Santiago High School | tennis | Asphalt |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76366, -117.91578 |
| Rancho Alamitos High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.79806, -117.98726 |
| Santiago High School | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76362, -117.91678 |
| Rancho Alamitos High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.79839, -117.98726 |
| Bolsa Grande High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76312, -117.96530 |
| Santiago High School | tennis | Asphalt |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76396, -117.91628 |
| Santiago High School | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76363, -117.91661 |
| Magnolia Park | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.79743, -117.97472 |
| Santiago High School | tennis | Asphalt |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76405, -117.91578 |
| Santiago High School | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76396, -117.91694 |
| Santiago High School | tennis | Asphalt |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76386, -117.91578 |
| Bolsa Grande High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76279, -117.96564 |
| Rancho Alamitos High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.79806, -117.98693 |
| Rancho Alamitos High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.79773, -117.98693 |
| Rancho Alamitos High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.79773, -117.98710 |
| Santiago High School | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76396, -117.91678 |
| Santiago High School | tennis | Asphalt |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76395, -117.91578 |
| Donald S. Jordan Intermediate School | pickleball |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76454, -117.95928 |
| Donald S. Jordan Intermediate School | pickleball |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76455, -117.95911 |
| Donald S. Jordan Intermediate School | pickleball |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76439, -117.95910 |
| Santiago High School | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76396, -117.91661 |
| Santiago High School | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76362, -117.91694 |
| Santiago High School | tennis | Asphalt |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76376, -117.91578 |
| Bolsa Grande High School | tennis |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76311, -117.96564 |
| Santiago High School | tennis |  |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76396, -117.91645 |
| Santiago High School | tennis | Asphalt |  | Colonia Manzanilla, Garden Grove, Orange County, California, 92843, United States | 33.76396, -117.91612 |
| Donald S. Jordan Intermediate School | pickleball |  |  | Koreatown, Garden Grove, Orange County, California, 92844, United States | 33.76455, -117.95919 |
