# Tennis & Pickleball Courts in Nanterre, FR

Nanterre, FR has 21 courts listed on OpenPlay, 2 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/nanterre-fr
- Interactive map of Nanterre: https://openplaycourts.com/?lat=48.89107&lng=2.21012&z=13
- Other cities in Île-de-France: https://openplaycourts.com/llms/states/i-le-de-france.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennis Club Garennois | tennis |  |  | Les Groues, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.90176, 2.22779 |
| Tennis court | tennis | Asphalt | no | Quartier du Parc Sud, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.88941, 2.21885 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier de La Boule - Champs Pierreux, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.89206, 2.21061 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier de La Boule - Champs Pierreux, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.89218, 2.21046 |
| Tennis court | tennis | Tartan | yes | Quartier de l'Université, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.90341, 2.21227 |
| Tennis court | tennis |  |  | Les Groues, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.90457, 2.22968 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier du Plateau - Mont-Valérien, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.87872, 2.20282 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier du Plateau - Mont-Valérien, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.87809, 2.20309 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier du Plateau - Mont-Valérien, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.87817, 2.20331 |
| Tennis court | tennis |  |  | Les Groues, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.90128, 2.22815 |
| Tennis court | tennis |  |  | Les Groues, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.90109, 2.22840 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier de La Boule - Champs Pierreux, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.89194, 2.21077 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier de l'Université, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.89789, 2.20689 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier du Plateau - Mont-Valérien, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.87864, 2.20262 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier du Plateau - Mont-Valérien, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.87836, 2.20286 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier du Plateau - Mont-Valérien, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.87856, 2.20240 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier du Plateau - Mont-Valérien, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.87844, 2.20307 |
| Tennis court | tennis | Tartan | yes | Quartier de l'Université, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.90350, 2.21245 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier du Vieux-Pont - Sainte-Geneviève, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.88983, 2.18353 |
| Tennis court | tennis |  |  | Les Groues, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.90450, 2.22944 |
| Tennis court | tennis |  |  | Quartier du Vieux-Pont - Sainte-Geneviève, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92000, France | 48.89008, 2.18314 |
