# Tennis & Pickleball Courts in Naples, FL

Naples, FL has 379 courts listed on OpenPlay, 159 with pickleball.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/naples-fl
- Interactive map of Naples: https://openplaycourts.com/?lat=26.16260&lng=-81.77841&z=13
- Other cities in Florida: https://openplaycourts.com/llms/states/florida.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20409, -81.77024 |
| Tennis court | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12738, -81.75611 |
| Tennis court | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13369, -81.78712 |
| Tennis court | tennis |  |  | Port Royal, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11413, -81.80135 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12607, -81.75613 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18789, -81.76108 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18865, -81.76134 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18864, -81.76152 |
| Raquet Club | pickleball |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21480, -81.76562 |
| Admiralty Point 2 | tennis |  |  | The Moorings, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.17515, -81.81264 |
| La Ciel Park Tower | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19215, -81.81395 |
| The Brittany | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19344, -81.81399 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19845, -81.76605 |
| Raquet Club | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21506, -81.76597 |
| Raquet Club | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21506, -81.76583 |
| Raquet Club | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21506, -81.76560 |
| Raquet Club | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21506, -81.76546 |
| Raquet Club | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21471, -81.76545 |
| Naples High School | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.17401, -81.79232 |
| Provence | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19780, -81.81296 |
| Cambier Park | tennis |  |  | Old Naples, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13963, -81.79655 |
| Raquet Club | pickleball |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21464, -81.76544 |
| Cambier Park | tennis |  |  | Old Naples, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13918, -81.79711 |
| Raquet Club | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21471, -81.76560 |
| Cambier Park | tennis |  |  | Old Naples, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13880, -81.79708 |
| Cambier Park | tennis |  |  | Old Naples, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13929, -81.79611 |
| Tennis court | tennis |  |  | Port Royal, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.08646, -81.79800 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10570, -81.76420 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10570, -81.76410 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10541, -81.76420 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10541, -81.76431 |
| Park Plaza | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19979, -81.81459 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10614, -81.76398 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10614, -81.76389 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10614, -81.76380 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10613, -81.76361 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20496, -81.77223 |
| Timber Lake | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.15072, -81.75283 |
| Pine Woods | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20024, -81.77168 |
| High Point | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18510, -81.79775 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20517, -81.77096 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20442, -81.77039 |
| Cambier Park | tennis |  |  | Old Naples, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13920, -81.79693 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10799, -81.76454 |
| Sea Gate Park | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20848, -81.80497 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10645, -81.76243 |
| Park Plaza | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19972, -81.81486 |
| Barron Collier High School | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21772, -81.76139 |
| Barron Collier High School | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21774, -81.76085 |
| Cambier Park | tennis |  |  | Old Naples, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13965, -81.79632 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19870, -81.80322 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10613, -81.76352 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10632, -81.76370 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10632, -81.76379 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10632, -81.76398 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10644, -81.76304 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10644, -81.76293 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10645, -81.76282 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10628, -81.76282 |
| The Cottages at Naples Bay Resort | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13585, -81.78110 |
| Tennis court | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11509, -81.78157 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10628, -81.76293 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10628, -81.76304 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10591, -81.76302 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10592, -81.76292 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10592, -81.76282 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10608, -81.76282 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10608, -81.76302 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10592, -81.76264 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10592, -81.76253 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10592, -81.76242 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10609, -81.76243 |
| Raquet Club | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21471, -81.76500 |
| Raquet Club | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21506, -81.76515 |
| Raquet Club | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21471, -81.76515 |
| Raquet Club | pickleball |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21480, -81.76544 |
| Raquet Club | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21506, -81.76500 |
| Tennis court | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13744, -81.76093 |
| Raquet Club | pickleball |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21464, -81.76553 |
| Tennis court | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11498, -81.78258 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10609, -81.76254 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10628, -81.76264 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19686, -81.77850 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19677, -81.77836 |
| High Point | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18565, -81.79780 |
| High Point | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18510, -81.79760 |
| Tennis court | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13743, -81.76166 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13751, -81.76180 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19613, -81.77849 |
| Park Shore Villas | pickleball |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19657, -81.80613 |
| Park Shore Villas | pickleball |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19656, -81.80634 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18764, -81.76118 |
| Tennis court | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12707, -81.75632 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19755, -81.76643 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19825, -81.76541 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10628, -81.76253 |
| Tennis court | tennis |  |  | Port Royal, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11378, -81.80134 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10629, -81.76242 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10645, -81.76265 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10800, -81.76438 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10800, -81.76430 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10800, -81.76446 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10826, -81.76438 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10826, -81.76430 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18789, -81.76098 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10692, -81.76366 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10692, -81.76356 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10706, -81.76366 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10665, -81.76423 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10665, -81.76413 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10665, -81.76403 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10683, -81.76403 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10683, -81.76414 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10701, -81.76414 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10701, -81.76404 |
| Fleischmann Park | pickleball |  |  | Lake Park, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.16791, -81.79269 |
| Fleischmann Park | pickleball |  |  | Lake Park, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.16763, -81.79311 |
| Fleischmann Park | pickleball |  |  | Lake Park, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.16774, -81.79294 |
| Fleischmann Park | pickleball |  |  | Lake Park, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.16782, -81.79296 |
| Fleischmann Park | pickleball |  |  | Lake Park, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.16766, -81.79293 |
| Tennis court | tennis |  |  | Old Naples, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.14414, -81.78904 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19910, -81.80344 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19869, -81.80346 |
| Wilderness | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18072, -81.78902 |
| Wilderness | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18078, -81.78884 |
| Wilderness | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18043, -81.78882 |
| Park Shore Villas | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19664, -81.80634 |
| Hidden Lake Villas | pickleball |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19173, -81.80277 |
| Le Rivage | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20034, -81.81501 |
| Monaco Beach Club | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20092, -81.81396 |
| Meridian | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20618, -81.81482 |
| Moorings Park | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20575, -81.78812 |
| Moorings Park | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20567, -81.78829 |
| Barron Collier High School | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21772, -81.76169 |
| Barron Collier High School | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21772, -81.76154 |
| Barron Collier High School | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21772, -81.76124 |
| Barron Collier High School | tennis |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21774, -81.76070 |
| Bear's Paw | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.17244, -81.77429 |
| Tennis court | tennis |  |  | Lake Park, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.16101, -81.78173 |
| Tennis court | tennis |  |  | Lake Park, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.16134, -81.78193 |
| Tennis court | tennis |  |  | Aqualane Shores, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12145, -81.80317 |
| The Cottages at Naples Bay Resort | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13618, -81.78111 |
| The Cottages at Naples Bay Resort | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13619, -81.78068 |
| The Cottages at Naples Bay Resort | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13618, -81.78090 |
| Tennis court | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12965, -81.78174 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12957, -81.78165 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12973, -81.78184 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12895, -81.78026 |
| Tennis court | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11518, -81.78211 |
| Tennis court | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11512, -81.78175 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10522, -81.76432 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10522, -81.76409 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10522, -81.76398 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10522, -81.76388 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10494, -81.76431 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10494, -81.76409 |
| East Naples Community Park | pickleball | Asphalt |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.10494, -81.76387 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12090, -81.76865 |
| Tennis court | tennis |  |  | Aqualane Shores, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12142, -81.79355 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20445, -81.77156 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20407, -81.77156 |
| Courtyard/Courtyard Village | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.13564, -81.74837 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20531, -81.77293 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20531, -81.77275 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20517, -81.77157 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20517, -81.77119 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20517, -81.77058 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20517, -81.77022 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20481, -81.77157 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20481, -81.77119 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20481, -81.77095 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20481, -81.77078 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20481, -81.77054 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20481, -81.77039 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20443, -81.77133 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20443, -81.77116 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20443, -81.77078 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20442, -81.77055 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20442, -81.77023 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20409, -81.77055 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20409, -81.77039 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20409, -81.77094 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20410, -81.77116 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20409, -81.77133 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19756, -81.76660 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19805, -81.76595 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19826, -81.76558 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19904, -81.76662 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19904, -81.76621 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20894, -81.81416 |
| Marea Luxury Apartments | pickleball |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12376, -81.76484 |
| Hawksridge | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19375, -81.76857 |
| Pine Woods | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20064, -81.77185 |
| Pine Woods | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20065, -81.77169 |
| Pine Woods | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20048, -81.77168 |
| Pine Woods | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20048, -81.77185 |
| Tennis court | tennis |  |  | Port Royal, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11378, -81.80115 |
| Tennis court | tennis |  |  | Port Royal, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11377, -81.80160 |
| Bear's Paw | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.17252, -81.77458 |
| Bear's Paw | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.17236, -81.77458 |
| Bear's Paw | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.17237, -81.77480 |
| Bear's Paw | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.17253, -81.77479 |
| Raquet Club | pickleball |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21480, -81.76553 |
| Raquet Club | pickleball |  |  | Collier County, Florida, United States | 26.21463, -81.76562 |
| High Point | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18565, -81.79771 |
| High Point | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18549, -81.79779 |
| High Point | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18549, -81.79770 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 26.20632, -81.81473 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 26.19665, -81.80619 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19911, -81.80325 |
| Tennis court | tennis |  |  | Port Royal, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11482, -81.80174 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20431, -81.77683 |
| Tennis court | tennis |  |  | Port Royal, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11447, -81.80136 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20432, -81.77653 |
| Tennis court | tennis |  |  | Lake Park, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.15776, -81.79816 |
| Tennis court | tennis |  |  | Port Royal, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.08633, -81.79789 |
| Tennis court | tennis |  |  | Lake Park, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.15780, -81.79780 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19919, -81.80335 |
| Tennis court | tennis |  |  | Lake Park, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.15778, -81.79798 |
| Tennis court | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12588, -81.75641 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12593, -81.75612 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12600, -81.75613 |
| Tennis court | tennis |  |  | Port Royal, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11449, -81.80174 |
| Tennis court | tennis |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.20432, -81.77667 |
| Tennis court | tennis |  |  | Port Royal, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11483, -81.80149 |
| Tennis court | tennis |  |  | Port Royal, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.11483, -81.80131 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12923, -81.77348 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18789, -81.76129 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18789, -81.76119 |
| Tennis court | tennis |  |  | Royal Harbor, Naples, Collier County, Florida, 34102, United States | 26.12082, -81.76865 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.18864, -81.76170 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19846, -81.76650 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sun Terrace, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19846, -81.76696 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19886, -81.80346 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19886, -81.80323 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19886, -81.80334 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Park Shore, Naples, Collier County, Florida, 34103, United States | 26.19870, -81.80334 |
