# Tennis & Pickleball Courts in Oakland, CA

Oakland, CA has 137 courts listed on OpenPlay, 8 with pickleball, 18 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/oakland-ca
- Interactive map of Oakland: https://openplaycourts.com/?lat=37.80959&lng=-122.21374&z=13
- Other cities in California: https://openplaycourts.com/llms/states/california.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montclair Pickleball Courts | pickleball | Paved | yes | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.82860, -122.21110 |
| Pickle Athletics | pickleball |  |  |  | 37.82948, -122.26406 |
| The Berkeley Tennis Club | tennis |  |  |  | 37.85849, -122.24323 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.74321, -122.17392 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.84526, -122.26417 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.84525, -122.26426 |
| Athol Plaza | tennis |  |  | Downtown Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94612, United States | 37.79988, -122.25458 |
| East Oakland Pride | tennis |  |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.75904, -122.17604 |
| Mills College at Northeastern University | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.78340, -122.18423 |
| Mills College at Northeastern University | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.78342, -122.18407 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85063, -122.23754 |
| Laney College | tennis |  |  | Downtown Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94612, United States | 37.79635, -122.26059 |
| Laney College | tennis |  |  | Downtown Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94612, United States | 37.79629, -122.26043 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.84531, -122.26440 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85058, -122.23734 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.83660, -122.18486 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.76517, -122.13573 |
| Montclair Playground | tennis |  |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.82926, -122.21120 |
| Montclair Playground | tennis |  |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.82916, -122.21131 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.74468, -122.12542 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.74504, -122.12420 |
| Pickleball court | pickleball | Asphalt |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.75322, -122.11987 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.77256, -122.14833 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.77265, -122.14821 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79049, -122.15026 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79153, -122.15203 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79123, -122.15323 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79021, -122.15639 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79384, -122.15695 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79205, -122.16563 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85069, -122.23773 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.84529, -122.26458 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.73415, -122.13748 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.82790, -122.21471 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85076, -122.23832 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.78461, -122.14576 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79627, -122.16507 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85070, -122.23794 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.76479, -122.13632 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.76521, -122.13589 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85075, -122.23811 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85437, -122.22976 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.80978, -122.20438 |
| Tennis court | tennis |  |  | Downtown Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94612, United States | 37.79173, -122.26923 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.84534, -122.26423 |
| Chabot Recreation Center | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85060, -122.24052 |
| Montclair Playground | tennis |  |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.82973, -122.21325 |
| San Antonio Park | tennis | Paved |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.78919, -122.24059 |
| Brookdale Park | tennis |  |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.78296, -122.20555 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 37.79202, -122.16553 |
| Tennis court | tennis |  | yes | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85965, -122.24303 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.86021, -122.24385 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85430, -122.22962 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85471, -122.23034 |
| Oakland Technical Senior High School | tennis | Concrete | no | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.83140, -122.25693 |
| Oakland Technical Senior High School | tennis | Concrete | no | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.83140, -122.25677 |
| Oakland Technical Senior High School | tennis | Concrete | no | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.83141, -122.25661 |
| Oakland Technical Senior High School | tennis | Concrete | no | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.83141, -122.25645 |
| Concordia Park | tennis |  |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.77189, -122.18330 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.80985, -122.20407 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.80981, -122.20423 |
| Brookdale Park | tennis |  |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.78321, -122.20583 |
| Tennis court | tennis | Paved | yes | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79755, -122.17272 |
| Tennis court | tennis | Paved | yes | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79767, -122.17237 |
| Tennis court | tennis | Paved | yes | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79704, -122.17169 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.83592, -122.24770 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.83579, -122.24727 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.83560, -122.24796 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.83555, -122.24778 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.83572, -122.24677 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.83584, -122.24751 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.83569, -122.24697 |
| Tennis court | tennis |  |  | Downtown Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94612, United States | 37.79143, -122.26941 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.84791, -122.24722 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.78831, -122.14818 |
| San Antonio Park | tennis | Paved |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.78932, -122.24047 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79950, -122.16495 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79212, -122.16582 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79217, -122.16597 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79200, -122.16548 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79186, -122.16509 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79193, -122.16529 |
| San Antonio Park | tennis | Paved |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.78945, -122.24034 |
| Castlemont High School | tennis | Asphalt |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.76026, -122.16549 |
| Tennis court | tennis | Paved |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.82355, -122.21827 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.84542, -122.26430 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.84543, -122.26421 |
| The Berkeley Tennis Club | tennis |  | yes | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85889, -122.24320 |
| The Berkeley Tennis Club | tennis |  | yes | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85888, -122.24337 |
| The Berkeley Tennis Club | tennis |  | yes | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85886, -122.24374 |
| The Berkeley Tennis Club | tennis |  | yes | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85887, -122.24358 |
| Tennis court | tennis |  | yes | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85969, -122.24283 |
| Tennis court | tennis |  | yes | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85997, -122.24314 |
| Tennis court | tennis |  | yes | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.86001, -122.24293 |
| Tennis court | tennis |  | yes | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.85960, -122.24390 |
| Tennis court | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.86023, -122.24369 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79933, -122.16473 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79934, -122.16550 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79952, -122.16586 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79312, -122.16393 |
| Tennis court | tennis | Paved |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.82920, -122.22069 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.73755, -122.18913 |
| Skyline Senior High School | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79750, -122.16152 |
| Skyline Senior High School | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79740, -122.16141 |
| McClymonds High School | tennis |  |  | West Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94607, United States | 37.81836, -122.28012 |
| McClymonds High School | tennis |  |  | West Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94607, United States | 37.81833, -122.27996 |
| McClymonds High School | tennis |  |  | West Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94607, United States | 37.81830, -122.27982 |
| Athol Plaza | tennis |  |  | Downtown Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94612, United States | 37.79977, -122.25446 |
| de Fremery Park | tennis |  | yes | West Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94607, United States | 37.81270, -122.28706 |
| de Fremery Park | tennis |  | yes | West Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94607, United States | 37.81267, -122.28690 |
| de Fremery Park | tennis |  | yes | West Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94607, United States | 37.81263, -122.28673 |
| Burckhalter Park | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.77529, -122.16327 |
| Burckhalter Park | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.77517, -122.16335 |
| McClymonds High School | tennis |  |  | West Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94607, United States | 37.81843, -122.28041 |
| McClymonds High School | tennis |  |  | West Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94607, United States | 37.81840, -122.28027 |
| East Oakland Pride | tennis |  |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.75889, -122.17635 |
| East Oakland Pride | tennis |  |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.75882, -122.17650 |
| East Oakland Pride | tennis |  |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.75897, -122.17619 |
| Mills College at Northeastern University | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.78328, -122.18488 |
| Mills College at Northeastern University | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.78331, -122.18472 |
| Mills College at Northeastern University | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.78334, -122.18455 |
| Mills College at Northeastern University | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.78337, -122.18439 |
| Dimond Park | tennis |  |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.80363, -122.21551 |
| Dimond Park | tennis |  |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.80356, -122.21534 |
| Mosswood Park | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.82337, -122.26116 |
| Mosswood Park | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.82333, -122.26100 |
| Mosswood Park | tennis |  |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.82329, -122.26083 |
| Laney College | tennis |  |  | Downtown Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94612, United States | 37.79648, -122.26091 |
| Laney College | tennis |  |  | Downtown Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94612, United States | 37.79642, -122.26076 |
| Laney College | tennis |  |  | Downtown Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94612, United States | 37.79623, -122.26027 |
| Laney College | tennis |  |  | Downtown Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94612, United States | 37.79617, -122.26012 |
| Tennis court | tennis |  |  | Oakland, Alameda County, California, United States | 37.76475, -122.13616 |
| Tennis & pickleball court | tennis, pickleball |  |  |  | 37.84532, -122.26441 |
| San Antonio Park | tennis | Paved |  | East Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94601, United States | 37.78958, -122.24021 |
| Tennis court | tennis |  | yes |  | 37.73753, -122.18904 |
| Sankofa United Elementary School | tennis | Asphalt |  | North Oakland, Oakland, Alameda County, California, 94609, United States | 37.84644, -122.26390 |
| Skyline Senior High School | tennis |  |  | Oakland Hills, Oakland, Alameda County, California, 94613, United States | 37.79760, -122.16163 |
