# Tennis & Pickleball Courts in Paradise, NV

Paradise, NV has 102 courts listed on OpenPlay, 39 with pickleball.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/paradise-nv
- Interactive map of Paradise: https://openplaycourts.com/?lat=36.08851&lng=-115.13106&z=13
- Other cities in Nevada: https://openplaycourts.com/llms/states/nevada.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frank and Vicki Fertitta Tennis Complex | tennis | Artificial turf |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10861, -115.14746 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10843, -115.14776 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10845, -115.14734 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10880, -115.14696 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10876, -115.14778 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10843, -115.14797 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10878, -115.14736 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06920, -115.11600 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11166, -115.16705 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10721, -115.16259 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08951, -115.10923 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10877, -115.14757 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10879, -115.14716 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10847, -115.14694 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11150, -115.16716 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11204, -115.16660 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10714, -115.16844 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10876, -115.14799 |
| Sunset Park | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.07100, -115.11667 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10844, -115.14755 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10846, -115.14714 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10721, -115.16242 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11166, -115.16695 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11150, -115.16675 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11204, -115.16700 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11212, -115.16725 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06959, -115.11652 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11166, -115.16725 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11166, -115.16716 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11150, -115.16725 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11150, -115.16695 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11150, -115.16704 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11150, -115.16684 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11158, -115.16659 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11204, -115.16680 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11212, -115.16716 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11196, -115.16716 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11196, -115.16725 |
| Paradise Park | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10246, -115.11180 |
| Paradise Park | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10246, -115.11156 |
| Del Sol High School | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08240, -115.10804 |
| Del Sol High School | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08239, -115.10788 |
| Del Sol High School | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08240, -115.10771 |
| Del Sol High School | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08240, -115.10690 |
| Del Sol High School | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08240, -115.10706 |
| Del Sol High School | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08240, -115.10723 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.05767, -115.11261 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.05722, -115.11099 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.05885, -115.11101 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.09239, -115.11469 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10693, -115.12726 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11196, -115.13154 |
| Siegfried and Roy Park | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08931, -115.13925 |
| Siegfried and Roy Park | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08931, -115.13903 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.09227, -115.11657 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06206, -115.10103 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10173, -115.10593 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10174, -115.10573 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.09283, -115.11210 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08903, -115.11501 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.09407, -115.11536 |
| Wayne Newton's Casa de Shenandoah | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.07125, -115.10241 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06817, -115.09991 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.05839, -115.10174 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.05823, -115.10173 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.05832, -115.10153 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.05841, -115.10407 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06319, -115.10171 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06041, -115.11371 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06959, -115.11691 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06959, -115.11702 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06959, -115.11724 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06942, -115.11724 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06942, -115.11703 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06919, -115.11691 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06919, -115.11724 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06901, -115.11724 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06901, -115.11703 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06901, -115.11653 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06901, -115.11664 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06918, -115.11664 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06941, -115.11652 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06959, -115.11664 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06940, -115.11600 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.05692, -115.13040 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.09230, -115.11586 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.09147, -115.11524 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06940, -115.11613 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.11196, -115.13136 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10708, -115.16335 |
| Del Sol High School | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08240, -115.10755 |
| Del Sol High School | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08240, -115.10739 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06901, -115.11691 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.05808, -115.10823 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06920, -115.11613 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06919, -115.11703 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10514, -115.13302 |
| Tennis court | tennis |  |  | Midtown UNLV, Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.10721, -115.16226 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.05692, -115.13061 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06942, -115.11691 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.08319, -115.18247 |
| Sunset Park | pickleball |  |  | Paradise, Clark County, Nevada, 89154, United States | 36.06942, -115.11664 |
