# Tennis & Pickleball Courts in Paradise Valley, AZ

Paradise Valley, AZ has 57 courts listed on OpenPlay, 2 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/paradise-valley-az
- Interactive map of Paradise Valley: https://openplaycourts.com/?lat=33.54722&lng=-111.96262&z=13
- Other cities in Arizona: https://openplaycourts.com/llms/states/arizona.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennis Court at Kimpton Miralina Resort & Villas by IHG | tennis |  | no | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.54136, -111.92802 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53546, -111.97295 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53646, -111.97362 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.56914, -111.94031 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57077, -111.93379 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57012, -111.92946 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57204, -111.92963 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57156, -111.95058 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.55668, -111.95687 |
| Phoenix Country Day School | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.51385, -111.99676 |
| Phoenix Country Day School | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.51385, -111.99623 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.54138, -111.92815 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.56568, -111.97716 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.56522, -111.97672 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.52833, -112.01106 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.52782, -112.01171 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.52637, -112.01138 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.52351, -112.01141 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53306, -111.96645 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53614, -111.97315 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53380, -111.96666 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53478, -111.97302 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53512, -111.97299 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.56573, -111.97470 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57199, -111.94921 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53375, -111.96649 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53614, -111.97338 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53348, -111.96677 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53647, -111.97315 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53573, -111.97345 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53343, -111.96659 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53384, -111.96686 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53647, -111.97339 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.51842, -111.99983 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.51793, -112.00139 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.54138, -111.92792 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.55094, -111.92679 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57207, -111.94030 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.56973, -111.93570 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57069, -111.93350 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57273, -111.93597 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.56870, -111.93922 |
| Phoenix Country Day School | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.51385, -111.99642 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57421, -111.95336 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.52542, -112.00343 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57461, -111.93488 |
| Phoenix Country Day School | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.51385, -111.99659 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.55650, -111.95788 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.55437, -111.97196 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.56970, -111.94150 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57158, -111.93938 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57033, -111.93672 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57258, -111.95080 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57053, -111.94245 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.51564, -111.92437 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.53613, -111.97362 |
| Tennis court | tennis |  |  | Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, 85253, United States | 33.57013, -111.93344 |
