# Tennis & Pickleball Courts in Peoria, AZ

Peoria, AZ has 82 courts listed on OpenPlay, 19 with pickleball, 12 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/peoria-az
- Interactive map of Peoria: https://openplaycourts.com/?lat=33.67033&lng=-112.26700&z=13
- Other cities in Arizona: https://openplaycourts.com/llms/states/arizona.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windrose Park | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.60093, -112.23924 |
| Braewood Park | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58388, -112.24739 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.68774, -112.28771 |
| Fletcher Heights Park | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67792, -112.23280 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67570, -112.24948 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67570, -112.24928 |
| Sundance Park | tennis |  | yes | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58612, -112.21094 |
| Tennis court | tennis |  |  | The Village at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85383, United States | 33.75174, -112.32902 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.69028, -112.26780 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.60558, -112.25588 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67545, -112.23960 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67717, -112.24308 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67679, -112.24290 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67678, -112.24307 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.68443, -112.26426 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.68410, -112.26406 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | The Village at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85383, United States | 33.75203, -112.32898 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | The Village at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85383, United States | 33.75201, -112.32889 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Trilogy at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.73729, -112.33050 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Trilogy at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.73729, -112.33039 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Trilogy at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.73729, -112.33028 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.66688, -112.29309 |
| Tennis court | tennis |  |  | Trilogy at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.73775, -112.33025 |
| Tennis court | tennis |  |  | Trilogy at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.73766, -112.33045 |
| Tennis court | tennis |  |  | The Village at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85383, United States | 33.75168, -112.32924 |
| Fletcher Heights Park | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67793, -112.23300 |
| Tennis court | tennis |  |  | Westbrook Village, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85382, United States | 33.65951, -112.26489 |
| Tennis court | tennis |  |  | Westbrook Village, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85382, United States | 33.65934, -112.26441 |
| Tennis court | tennis |  |  | Westbrook Village, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85382, United States | 33.65934, -112.26422 |
| Tennis court | tennis |  |  | Westbrook Village, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85382, United States | 33.65952, -112.26469 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | The Village at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85383, United States | 33.75219, -112.32893 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67717, -112.24290 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67678, -112.24342 |
| Tennis court | tennis |  |  | Trilogy at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.73819, -112.33045 |
| Tennis court | tennis |  |  | Trilogy at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.73774, -112.33066 |
| Tennis court | tennis |  |  | Blackstone at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.76519, -112.31935 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.65460, -112.29566 |
| Tennis court | tennis |  |  | Westbrook Village, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85382, United States | 33.65760, -112.24658 |
| Tennis court | tennis |  |  | The Village at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85383, United States | 33.75162, -112.32947 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.68588, -112.27158 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.60559, -112.25578 |
| Tennis court | tennis |  |  | Westbrook Village, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85382, United States | 33.65761, -112.24639 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | The Village at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85383, United States | 33.75217, -112.32883 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Trilogy at Vistancia, Vistancia, Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.73730, -112.33062 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.68377, -112.26426 |
| Sundance Park | pickleball |  | yes | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58604, -112.21114 |
| Centennial High School | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.61601, -112.23187 |
| Centennial High School | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.61531, -112.23140 |
| Centennial High School | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.61568, -112.23170 |
| Sweetwater Park | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.60432, -112.21827 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.98277, -112.36313 |
| Country Meadows Park | tennis |  | yes | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55958, -112.29656 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.68377, -112.26407 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.68344, -112.26427 |
| Sunnyslope Park | tennis |  | yes | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.56946, -112.21223 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67512, -112.23961 |
| Tennis court | tennis |  |  | Aloravita South, Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.70620, -112.24184 |
| Country Meadows Park | pickleball |  | yes | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55967, -112.29675 |
| Sweetwater Park | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.60433, -112.21801 |
| Centennial High School | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.61568, -112.23187 |
| Tennis & pickleball court | tennis, pickleball | Concrete | yes | Westwing, Peoria, Maricopa County, Arizona, 85383, United States | 33.74877, -112.24771 |
| Scotland Yard Park | tennis |  | yes | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59049, -112.25968 |
| Centennial High School | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.61532, -112.23189 |
| Sunnyslope Park | tennis |  | yes | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.56946, -112.21204 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67716, -112.24343 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67717, -112.24325 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67678, -112.24325 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67545, -112.23977 |
| Centennial High School | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.61601, -112.23170 |
| Country Meadows Park | pickleball |  | yes | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55951, -112.29676 |
| Centennial High School | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.61532, -112.23173 |
| Centennial High School | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.61532, -112.23156 |
| Sundance Park | pickleball |  | yes | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58620, -112.21114 |
| VLux at Peoria Heights | pickleball |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.56812, -112.23911 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67545, -112.23945 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.66862, -112.26721 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.68443, -112.26406 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.68774, -112.28751 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.66862, -112.26701 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.68410, -112.26426 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.68344, -112.26407 |
| Tennis court | tennis |  |  | Peoria, Maricopa County, Arizona, United States | 33.67705, -112.26975 |
