# Tennis & Pickleball Courts in Roseville, MN

Roseville, MN has 49 courts listed on OpenPlay, 6 with pickleball.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/roseville-mn
- Interactive map of Roseville: https://openplaycourts.com/?lat=45.01439&lng=-93.15809&z=13
- Other cities in Minnesota: https://openplaycourts.com/llms/states/minnesota.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennis court | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00885, -93.18479 |
| Reynolds Field Complex | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.03302, -93.16938 |
| Parkview Center K-8 | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00840, -93.12752 |
| Parkview Center K-8 | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00841, -93.12808 |
| Tennis court | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00024, -93.14949 |
| Tennis court | tennis | Asphalt | no | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01667, -93.13790 |
| Evergreen Park | pickleball | Paved |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00585, -93.17634 |
| Fairview Community Center | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00234, -93.18095 |
| Evergreen Park | pickleball | Paved |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00585, -93.17646 |
| Roseville Area High School | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01290, -93.14748 |
| Reynolds Field Complex | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.03300, -93.16956 |
| Reynolds Field Complex | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.03333, -93.16983 |
| Tennis court | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00885, -93.18496 |
| Roseville Area High School | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01329, -93.14749 |
| Evergreen Park | pickleball | Paved |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00569, -93.17658 |
| Reynolds Field Complex | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.03335, -93.16965 |
| Reynolds Field Complex | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.03298, -93.16975 |
| Reynolds Field Complex | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.03331, -93.17001 |
| Parkview Center K-8 | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00840, -93.12733 |
| Parkview Center K-8 | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00842, -93.12827 |
| Parkview Center K-8 | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00841, -93.12789 |
| Tennis court | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00024, -93.14968 |
| Sandcastle Park | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.03311, -93.20361 |
| Tennis court | tennis | Asphalt | no | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01667, -93.13772 |
| Roseville Area High School | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01330, -93.14693 |
| Roseville Area High School | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01291, -93.14692 |
| Roseville Area High School | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01291, -93.14711 |
| Roseville Area High School | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01291, -93.14729 |
| Roseville Area High School | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01330, -93.14712 |
| Tennis court | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00035, -93.18680 |
| Howard Johnson Park | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.02214, -93.15374 |
| Rosebrook Park | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01875, -93.16831 |
| Evergreen Park | pickleball | Paved |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00569, -93.17646 |
| Rosebrook Park | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01875, -93.16850 |
| Autumn Grove Park | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.03165, -93.15756 |
| Pocahontas Park | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01807, -93.16138 |
| Fairview Community Center | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00234, -93.18151 |
| Acorn Park | tennis | Paved |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.02044, -93.11177 |
| Fairview Community Center | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00234, -93.18132 |
| Tennis court | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 44.99979, -93.15898 |
| Pocahontas Park | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01806, -93.16156 |
| Autumn Grove Park | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.03164, -93.15737 |
| Howard Johnson Park | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.02214, -93.15392 |
| Evergreen Park | pickleball | Paved |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00585, -93.17658 |
| Fairview Community Center | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00234, -93.18114 |
| Acorn Park | tennis | Paved |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.02044, -93.11196 |
| Evergreen Park | pickleball | Paved |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00569, -93.17634 |
| Roseville Area High School | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.01329, -93.14730 |
| Parkview Center K-8 | tennis |  |  | Roseville, Ramsey County, Minnesota, 55113, United States | 45.00840, -93.12771 |
