# Tennis & Pickleball Courts in San Francisco, CA

San Francisco, CA has 342 courts listed on OpenPlay, 34 with pickleball, 55 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/san-francisco-ca
- Interactive map of San Francisco: https://openplaycourts.com/?lat=37.75923&lng=-122.44432&z=13
- Other cities in California: https://openplaycourts.com/llms/states/california.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bay Club Gateway | tennis |  |  |  | 37.79750, -122.39671 |
| Buena Vista Park Tennis Courts | tennis |  |  |  | 37.76949, -122.43936 |
| DuPont Tennis Courts | tennis |  |  |  | 37.78269, -122.49086 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | tennis, pickleball |  |  |  | 37.77011, -122.45921 |
| Mission Dolores Park | tennis |  |  |  | 37.76107, -122.42661 |
| Mission Dolores Park | tennis |  |  |  | 37.76104, -122.42719 |
| Mission Playground | tennis |  |  |  | 37.75908, -122.42229 |
| Taube Family Championship Court | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77004, -122.45886 |
| Taube Family Feature Court | tennis |  | yes | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77003, -122.45931 |
| Bay Club Gateway | pickleball |  | yes | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.79797, -122.39714 |
| Tennis court | tennis |  |  | Bayview District, San Francisco, California, 94124, United States | 37.72909, -122.37477 |
| Margaret S. Hayward Playground | tennis |  |  | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78092, -122.42693 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.72914, -122.48436 |
| Tennis court | tennis |  |  | Potrero Hill, Mission, San Francisco, California, 94107, United States | 37.75956, -122.41305 |
| Hayes Valley Playground | tennis |  |  | Hayes Valley, Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.77608, -122.42729 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.72914, -122.48371 |
| George Washington High School | tennis | Paved |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.77931, -122.49169 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79043, -122.45474 |
| Tennis court | tennis |  |  | Mission Bay, San Francisco, California, United States | 37.77107, -122.39894 |
| Terrace Green Park | tennis |  |  | Ingleside, San Francisco, California, 94112, United States | 37.73643, -122.46430 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77039, -122.45913 |
| Willie "Woo Woo" Wong Park | tennis | Asphalt |  | Chinatown, South of Market, San Francisco, California, United States | 37.79361, -122.40696 |
| Tennis court | tennis |  |  | Crocker-Amazon, San Francisco, California, 94112, United States | 37.71382, -122.43284 |
| Tennis court | tennis |  |  | Bayview District, San Francisco, California, 94124, United States | 37.72928, -122.37511 |
| Mission Dolores Park | tennis | Concrete | yes | Castro District, Mission, San Francisco, California, 94114, United States | 37.76104, -122.42719 |
| The Crossing at East Cut | pickleball |  |  | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.78965, -122.39354 |
| The Crossing at East Cut | pickleball |  |  | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.78959, -122.39347 |
| The Crossing at East Cut | pickleball |  |  | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.78954, -122.39340 |
| Bay Club Gateway | pickleball |  | yes | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.79781, -122.39711 |
| Tennis court | tennis |  |  | Civic Center, South of Market, San Francisco, California, 94102, United States | 37.78210, -122.42180 |
| Bay Club Gateway | pickleball |  | yes | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.79783, -122.39698 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.76968, -122.45883 |
| Tennis court | tennis |  |  | Excelsior, San Francisco, California, 94112, United States | 37.72011, -122.43325 |
| DuPont Tennis Courts | tennis |  |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.78269, -122.49092 |
| Tennis court | tennis | Tartan | no | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.78700, -122.47072 |
| Tennis court | tennis |  | yes | San Francisco, California, United States | 37.70845, -122.48451 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79111, -122.45475 |
| Tennis court | tennis |  | yes | San Francisco, California, United States | 37.70849, -122.48476 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.73848, -122.48353 |
| Tennis court | tennis |  |  | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78447, -122.43607 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Ingleside, San Francisco, California, 94112, United States | 37.71630, -122.45637 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Visitacion Valley, San Francisco, California, 94134, United States | 37.71904, -122.41313 |
| Tennis court | tennis |  |  | San Francisco, California, United States | 37.70861, -122.49353 |
| Tennis court | tennis | Asphalt | no | Pacific Heights, San Francisco, California, 94123, United States | 37.79108, -122.43738 |
| Pickleball court | pickleball | Asphalt |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.72228, -122.41322 |
| Tennis court | tennis |  |  | Excelsior, San Francisco, California, 94112, United States | 37.72141, -122.44188 |
| Tennis court | tennis |  |  | Excelsior, San Francisco, California, 94112, United States | 37.72136, -122.44173 |
| Tennis court | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79096, -122.45434 |
| Embarcadero Plaza | pickleball |  |  | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.79524, -122.39536 |
| Embarcadero Plaza | pickleball |  |  | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.79521, -122.39511 |
| Tennis court | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77072, -122.45840 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.72605, -122.48358 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.72897, -122.48397 |
| Tennis court | tennis |  |  | Mission Bay, San Francisco, California, 94158, United States | 37.78227, -122.39000 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.72568, -122.48356 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.72922, -122.48424 |
| Tennis court | tennis |  |  | Ingleside, San Francisco, California, 94112, United States | 37.72646, -122.44673 |
| Tennis court | tennis |  |  | Mission Bay, San Francisco, California, 94158, United States | 37.78206, -122.39000 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | pickleball |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77065, -122.45878 |
| Tennis court | tennis |  |  | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78449, -122.43590 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Visitacion Valley, San Francisco, California, 94134, United States | 37.71907, -122.41292 |
| Tennis court | tennis |  |  | Excelsior, San Francisco, California, 94112, United States | 37.72124, -122.44144 |
| Tennis court | tennis |  |  | Crocker-Amazon, San Francisco, California, 94112, United States | 37.71375, -122.43252 |
| DuPont Tennis Courts | tennis |  |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.78270, -122.49059 |
| Tennis court | tennis |  |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.73340, -122.42092 |
| Tennis court | tennis |  |  | Nob Hill, South of Market, San Francisco, California, 94109, United States | 37.79777, -122.41282 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | pickleball |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77068, -122.45897 |
| Tennis court | tennis |  |  | San Francisco, California, United States | 37.70853, -122.49328 |
| Fort Mason | tennis | Asphalt |  | Marina District, San Francisco, California, 94123, United States | 37.80579, -122.42603 |
| Aptos Playground | tennis |  |  | Ingleside, San Francisco, California, 94112, United States | 37.72894, -122.46583 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Castro District, Mission, San Francisco, California, 94114, United States | 37.76366, -122.43834 |
| Jackson Park | tennis |  | yes | Potrero Hill, Mission, San Francisco, California, 94107, United States | 37.76384, -122.40019 |
| Alice Marble Tennis Courts | tennis | Tartan |  | Nob Hill, South of Market, San Francisco, California, 94109, United States | 37.80154, -122.42020 |
| Tennis court | tennis | Tartan |  | Marina District, San Francisco, California, 94123, United States | 37.79706, -122.44837 |
| Tennis court | tennis |  |  | Excelsior, San Francisco, California, 94112, United States | 37.72147, -122.44202 |
| Tennis court | tennis |  |  | Potrero Hill, Mission, San Francisco, California, 94107, United States | 37.75690, -122.39705 |
| Tennis court | tennis | Tartan | no | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.78699, -122.47105 |
| Tennis court | tennis |  |  | Potrero Hill, Mission, San Francisco, California, 94107, United States | 37.75017, -122.40631 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.73815, -122.48351 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  |  | 37.72548, -122.44338 |
| Moscone Recreation Center | tennis | Concrete | yes | Marina District, San Francisco, California, 94123, United States | 37.80206, -122.43418 |
| Sunnyside Playground | tennis |  |  | Ingleside, San Francisco, California, 94112, United States | 37.73371, -122.44754 |
| Ella Hill Hutch Community Center | tennis | Asphalt |  | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.77970, -122.42887 |
| Mission Playground | tennis | Asphalt | yes | Castro District, Mission, San Francisco, California, 94114, United States | 37.75900, -122.42262 |
| DuPont Tennis Courts | tennis |  |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.78268, -122.49108 |
| West Portal Playground | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.74152, -122.46532 |
| Silver Terrace Playground | tennis | Paved |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.73263, -122.40269 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 37.79706, -122.44837 |
| Holly Park | tennis |  |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.73685, -122.42048 |
| Tennis court | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79641, -122.46202 |
| Tennis court | tennis |  |  | Castro District, Mission, San Francisco, California, 94114, United States | 37.76435, -122.43723 |
| Terrace Green Park | tennis |  |  | Ingleside, San Francisco, California, 94112, United States | 37.73650, -122.46444 |
| Tennis court | tennis | Concrete | yes |  | 37.77107, -122.39894 |
| Phillip and Sala Burton Academic High School | tennis | Paved |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.72230, -122.40707 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Visitacion Valley, San Francisco, California, 94134, United States | 37.71903, -122.41371 |
| Pickleball court | pickleball | Asphalt |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.72238, -122.41347 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78576, -122.42623 |
| Alamo Square | tennis | Asphalt |  | Alamo Square, Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.77628, -122.43419 |
| Tennis court | tennis | Asphalt | yes |  | 37.71419, -122.43251 |
| Cayuga Park | tennis |  |  | Ingleside, San Francisco, California, 94112, United States | 37.71420, -122.45029 |
| Tennis court | tennis | Asphalt | no | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77918, -122.45762 |
| Helen Wills Park | tennis | Asphalt |  | Nob Hill, South of Market, San Francisco, California, 94109, United States | 37.79574, -122.42103 |
| Tennis court | tennis |  |  | Haight-Ashbury, San Francisco, California, 94177, United States | 37.77920, -122.44852 |
| Richmond Playground | tennis | Asphalt | no | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.78509, -122.47843 |
| Fulton Playground | tennis | Paved |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.77334, -122.48724 |
| Noe Valley Courts | tennis |  |  | Noe Valley, Mission, San Francisco, California, United States | 37.75128, -122.43910 |
| West Sunset Playground | tennis | Concrete | yes | Outer Sunset, Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.75025, -122.49829 |
| Larsen Park | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.73981, -122.47592 |
| Tennis court | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.78389, -122.45152 |
| San Francisco University High School | tennis |  |  | Pacific Heights, San Francisco, California, 94123, United States | 37.79053, -122.44526 |
| J.P. Murphy Playground | tennis |  |  | Inner Sunset, San Francisco, California, 94122, United States | 37.75195, -122.46487 |
| Miraloma Playground | tennis |  |  | Ingleside, San Francisco, California, 94112, United States | 37.73900, -122.44898 |
| Golden Gate Heights Park | tennis |  |  | Inner Sunset, San Francisco, California, 94122, United States | 37.75048, -122.46883 |
| Douglass Playground | tennis |  |  | Noe Valley, Mission, San Francisco, California, United States | 37.74830, -122.43867 |
| South Sunset Playground | tennis |  |  | Outer Sunset, Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.73783, -122.49884 |
| Eureka Valley Recreation Center | tennis |  |  | Castro District, Mission, San Francisco, California, 94114, United States | 37.75947, -122.43622 |
| Argonne Playground | tennis | Asphalt | no | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77940, -122.47741 |
| Junipero Serra Playground | tennis |  |  | Ingleside, San Francisco, California, 94112, United States | 37.72506, -122.47363 |
| Tennis court | tennis |  | yes |  | 37.78448, -122.43614 |
| Rochambeau Playground | tennis |  |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.78479, -122.48487 |
| Cabrillo Playground | tennis |  |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.77281, -122.49901 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Ingleside, San Francisco, California, 94112, United States | 37.71630, -122.45652 |
| Merced Heights Playground | tennis |  |  | Ingleside, San Francisco, California, 94112, United States | 37.71770, -122.47026 |
| Merced Heights Playground | tennis |  |  | Ingleside, San Francisco, California, 94112, United States | 37.71737, -122.47026 |
| Palega Recreation Center | tennis |  |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.72880, -122.41042 |
| Glen Canyon Park | tennis |  |  | Excelsior, San Francisco, California, 94112, United States | 37.73652, -122.44007 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 37.80179, -122.43425 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Nob Hill, South of Market, San Francisco, California, 94109, United States | 37.80132, -122.41987 |
| Mission Dolores Park | tennis | Concrete | yes | Castro District, Mission, San Francisco, California, 94114, United States | 37.76103, -122.42735 |
| McCoppin Square | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.74328, -122.48061 |
| Tennis court | tennis |  |  | Pacific Heights, San Francisco, California, 94123, United States | 37.79135, -122.42714 |
| Visitacion Valley Middle School | tennis | Grass court |  | Visitacion Valley, San Francisco, California, 94134, United States | 37.71628, -122.41104 |
| Buena Vista Park Tennis Courts | tennis | Asphalt | no | Haight-Ashbury, San Francisco, California, 94177, United States | 37.76959, -122.43951 |
| Buena Vista Park Tennis Courts | tennis | Asphalt | no | Haight-Ashbury, San Francisco, California, 94177, United States | 37.76937, -122.43918 |
| Alice Marble Tennis Courts | tennis | Tartan |  | Nob Hill, South of Market, San Francisco, California, 94109, United States | 37.80153, -122.42035 |
| Abraham Lincoln High School | tennis |  |  | Inner Sunset, San Francisco, California, 94122, United States | 37.74685, -122.48014 |
| West Sunset Playground | tennis |  |  | Outer Sunset, Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.75025, -122.49813 |
| Tennis court | tennis |  |  | Civic Center, South of Market, San Francisco, California, 94102, United States | 37.78251, -122.42189 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | pickleball |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77060, -122.45917 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.76964, -122.45956 |
| Abraham Lincoln High School | tennis |  |  | Inner Sunset, San Francisco, California, 94122, United States | 37.74688, -122.47943 |
| Abraham Lincoln High School | tennis |  |  | Inner Sunset, San Francisco, California, 94122, United States | 37.74687, -122.47961 |
| Abraham Lincoln High School | tennis |  |  | Inner Sunset, San Francisco, California, 94122, United States | 37.74687, -122.47978 |
| Abraham Lincoln High School | tennis |  |  | Inner Sunset, San Francisco, California, 94122, United States | 37.74686, -122.47996 |
| Bay Club Gateway | tennis |  | yes | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.79676, -122.39681 |
| Bay Club Gateway | tennis |  | yes | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.79716, -122.39672 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78613, -122.43785 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.76965, -122.45939 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78588, -122.43710 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.76966, -122.45922 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.76967, -122.45900 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77005, -122.45869 |
| Tennis court | tennis | Asphalt | no | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77915, -122.45784 |
| Tennis court | tennis | Asphalt | no | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77913, -122.45801 |
| Margaret S. Hayward Playground | tennis |  |  | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78094, -122.42676 |
| Tennis court | tennis |  |  | Pacific Heights, San Francisco, California, 94123, United States | 37.79139, -122.42685 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  |  | 37.79137, -122.43704 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 37.72233, -122.41345 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 37.79136, -122.42715 |
| Tennis court | tennis |  |  | Potrero Hill, Mission, San Francisco, California, 94107, United States | 37.75022, -122.40616 |
| Tennis court | tennis |  |  | Potrero Hill, Mission, San Francisco, California, 94107, United States | 37.75691, -122.39688 |
| Grattan Playground | tennis |  |  | Haight-Ashbury, San Francisco, California, 94177, United States | 37.76243, -122.45194 |
| Joe DiMaggio Playground | tennis | Asphalt | yes | North Beach, San Francisco, California, 94133, United States | 37.80223, -122.41242 |
| Sunset Playground | tennis | Paved |  | Outer Sunset, Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.75670, -122.48701 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78579, -122.42602 |
| Bay Club Gateway | tennis |  | yes | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.79679, -122.39644 |
| Bay Club Gateway | tennis |  | yes | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.79678, -122.39665 |
| Bay Club Gateway | tennis |  | yes | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.79714, -122.39689 |
| Bay Club Gateway | tennis |  | yes | Financial District, South of Market, San Francisco, California, 94111, United States | 37.79824, -122.39722 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78611, -122.43802 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78615, -122.43764 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78618, -122.43749 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78578, -122.43778 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78580, -122.43761 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78583, -122.43745 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.78586, -122.43725 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77003, -122.45903 |
| Tennis court | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77077, -122.45825 |
| Tennis court | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77066, -122.45855 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77037, -122.45889 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77038, -122.45872 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77038, -122.45930 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | pickleball |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77067, -122.45917 |
| Lisa and Douglas Goldman Tennis Center | pickleball |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.77061, -122.45896 |
| Joe DiMaggio Playground | tennis | Asphalt | yes | North Beach, San Francisco, California, 94133, United States | 37.80225, -122.41226 |
| Joe DiMaggio Playground | tennis | Asphalt | yes | North Beach, San Francisco, California, 94133, United States | 37.80228, -122.41209 |
| Tennis court | tennis |  |  | Potrero Hill, Mission, San Francisco, California, 94107, United States | 37.75751, -122.41547 |
| Mission Playground | tennis | Asphalt | yes | Castro District, Mission, San Francisco, California, 94114, United States | 37.75901, -122.42246 |
| Tennis court | tennis | Tartan | no | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.78700, -122.47089 |
| Tennis court | tennis | Tartan | no | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.78701, -122.47056 |
| DuPont Tennis Courts | tennis |  |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.78270, -122.49075 |
| George Washington High School | tennis | Paved |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.77932, -122.49153 |
| George Washington High School | tennis | Paved |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.77933, -122.49133 |
| George Washington High School | tennis | Paved |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.77933, -122.49116 |
| George Washington High School | tennis | Paved |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.77934, -122.49097 |
| George Washington High School | tennis | Paved |  | Outer Richmond, San Francisco, California, 94121, United States | 37.77935, -122.49080 |
| Saint Ignatius College Preparatory School | tennis |  |  | Outer Sunset, Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.74624, -122.49588 |
| Saint Ignatius College Preparatory School | tennis |  |  | Outer Sunset, Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.74625, -122.49572 |
| Saint Ignatius College Preparatory School | tennis |  |  | Outer Sunset, Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.74625, -122.49556 |
| Youngblood-Coleman Playground | tennis |  | yes | Bayview District, San Francisco, California, 94124, United States | 37.73836, -122.38337 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.73816, -122.48334 |
| Tennis court | tennis |  |  | Sunset District, San Francisco, California, 94166, United States | 37.73849, -122.48337 |
| Tennis court | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79099, -122.45418 |
| Tennis court | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79122, -122.45460 |
| Tennis court | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79119, -122.45475 |
| Tennis court | tennis |  |  | Potrero Hill, Mission, San Francisco, California, 94107, United States | 37.76083, -122.39983 |
| Tennis court | tennis |  |  | Potrero Hill, Mission, San Francisco, California, 94107, United States | 37.76084, -122.39968 |
| Golden Gate Heights Park | tennis |  |  | Inner Sunset, San Francisco, California, 94122, United States | 37.75046, -122.46899 |
| Glen Canyon Park | tennis |  |  | Excelsior, San Francisco, California, 94112, United States | 37.73678, -122.44034 |
| Tennis court | tennis |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79628, -122.46207 |
| Ella Hill Hutch Community Center | tennis | Asphalt |  | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.77968, -122.42906 |
| Ella Hill Hutch Community Center | tennis | Asphalt |  | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.77965, -122.42924 |
| Ella Hill Hutch Community Center | tennis | Asphalt |  | Western Addition, San Francisco, California, United States | 37.77963, -122.42943 |
| Tennis court | tennis |  |  | San Francisco, California, United States | 37.82469, -122.36625 |
| J.P. Murphy Playground | tennis |  |  | Inner Sunset, San Francisco, California, 94122, United States | 37.75194, -122.46503 |
| J.P. Murphy Playground | tennis |  |  | Inner Sunset, San Francisco, California, 94122, United States | 37.75193, -122.46520 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Visitacion Valley, San Francisco, California, 94134, United States | 37.71906, -122.41353 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Visitacion Valley, San Francisco, California, 94134, United States | 37.71904, -122.41238 |
| Tennis court | tennis | Asphalt |  | Visitacion Valley, San Francisco, California, 94134, United States | 37.71912, -122.41220 |
| Pickleball court | pickleball | Asphalt |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.72241, -122.41338 |
| Pickleball court | pickleball | Asphalt |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.72243, -122.41328 |
| Pickleball court | pickleball | Asphalt |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.72225, -122.41331 |
| Pickleball court | pickleball | Asphalt |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.72223, -122.41341 |
| Phillip and Sala Burton Academic High School | tennis | Paved |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.72243, -122.40711 |
| Phillip and Sala Burton Academic High School | tennis | Paved |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.72251, -122.40671 |
| Phillip and Sala Burton Academic High School | tennis | Paved |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.72239, -122.40667 |
| Palega Recreation Center | tennis |  |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.72884, -122.41027 |
| Tennis court | tennis |  |  | Excelsior, San Francisco, California, 94112, United States | 37.72130, -122.44159 |
| Tennis court | tennis |  |  | Portola, Bayview District, San Francisco, California, 94134, United States | 37.73339, -122.42075 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79113, -122.45465 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79115, -122.45456 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79130, -122.45460 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79128, -122.45470 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Inner Richmond, Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79126, -122.45479 |
| Tennis & pickleball court | pickleball, tennis |  |  |  | 37.79109, -122.45447 |
| Tennis court | tennis | Concrete | yes | Marina District, San Francisco, California, 94123, United States | 37.80180, -122.43414 |
| Tennis court | tennis |  |  | Castro District, Mission, San Francisco, California, 94114, United States | 37.76440, -122.43708 |
| Tennis court | tennis |  |  | Castro District, Mission, San Francisco, California, 94114, United States | 37.76588, -122.43807 |
| Tennis court | tennis |  |  | Castro District, Mission, San Francisco, California, 94114, United States | 37.76593, -122.43823 |
| Tennis court | tennis | Acrylic | yes | Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79933, -122.47269 |
| Tennis court | tennis | Acrylic | yes | Richmond District, San Francisco, California, 94118, United States | 37.79925, -122.47285 |
| Mission Dolores Park | tennis | Concrete | yes | Castro District, Mission, San Francisco, California, 94114, United States | 37.76105, -122.42703 |
