# Tennis & Pickleball Courts in San Jose, CA

San Jose, CA has 474 courts listed on OpenPlay, 44 with pickleball, 39 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/san-jose-ca
- Interactive map of San Jose: https://openplaycourts.com/?lat=37.29446&lng=-121.86861&z=13
- Other cities in California: https://openplaycourts.com/llms/states/california.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almaden Swim & Racquet Club | tennis, pickleball |  |  |  | 37.21560, -121.86627 |
| Don Johnson Tennis Courts | tennis |  | yes |  | 37.35291, -121.88493 |
| PayPal Tennis Court | tennis | Asphalt |  | North San Jose, San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.37633, -121.92403 |
| San Jose Swim & Racquet Club | tennis |  |  |  | 37.31215, -121.90706 |
| Spartan Tennis Complex | tennis |  |  |  | 37.32158, -121.86775 |
| The Woods | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.27401, -121.83321 |
| Nisich Park | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.31810, -121.83402 |
| Kathleen MacDonald High School | tennis |  |  | North San Jose, San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.40844, -121.93272 |
| Tennis court | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.25353, -121.82731 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.21420, -121.86701 |
| Monroe Middle School | pickleball | Asphalt |  | Buena Vista, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.30754, -121.94330 |
| Tennis court | tennis |  |  | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.34110, -121.76808 |
| Pioneer High School | tennis |  |  | Alamitos, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.24597, -121.88133 |
| Lone Hill Park | pickleball | Paved |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.24438, -121.91025 |
| Montañas de Los Gatos | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.22836, -121.90526 |
| Tennis court | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.28758, -121.91176 |
| Dry Creek Village | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.29299, -121.90912 |
| Dry Creek Village | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.29332, -121.90944 |
| Andrew Hill High School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.29421, -121.83061 |
| Tennis court | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.27494, -121.93107 |
| Kimberly Woods Apartments | tennis |  |  | Buena Vista, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.30850, -121.92418 |
| Paul Moore Park | tennis |  |  | Robertsville, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.27169, -121.88948 |
| Abraham Lincoln High School | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.32658, -121.92627 |
| Santa Teresa High School | tennis |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.23382, -121.82977 |
| Silver Creek High School | tennis |  |  | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.30271, -121.80543 |
| Riverview Park | tennis |  | yes | North San Jose, San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.40167, -121.94343 |
| Tennis court | tennis |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.22629, -121.82816 |
| Valley Christian Schools | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.27700, -121.82436 |
| Mount Pleasant High School | tennis |  |  | Alum Rock, San Jose, Santa Clara County, California, 95127, United States | 37.34749, -121.80707 |
| Mount Pleasant High School | tennis |  |  | Alum Rock, San Jose, Santa Clara County, California, 95127, United States | 37.34735, -121.80735 |
| Tennis court | tennis |  |  | Silver Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95135, United States | 37.29632, -121.78119 |
| Tennis court | tennis |  |  | North San Jose, San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.39517, -121.92119 |
| Tennis court | tennis |  |  | Alviso, San Jose, Santa Clara County, California, 95002, United States | 37.42201, -121.97849 |
| Riverview Park | tennis |  | yes | North San Jose, San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.40167, -121.94322 |
| John Muir Middle School | tennis |  |  | Robertsville, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.26015, -121.88176 |
| James Lick High School | tennis |  |  | Alum Rock, San Jose, Santa Clara County, California, 95127, United States | 37.36637, -121.82978 |
| Doerr Park | pickleball |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.27407, -121.91767 |
| Leland High School | tennis |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.21636, -121.84363 |
| Morrill Middle School | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.41036, -121.86876 |
| Doerr Park | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.27399, -121.91765 |
| Castillero Middle School | tennis |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.22152, -121.87866 |
| Hoover Middle School | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.33226, -121.92581 |
| Katherine R. Smith Elementary School | tennis | Asphalt |  | Alum Rock, San Jose, Santa Clara County, California, 95127, United States | 37.32792, -121.82249 |
| Evergreen Valley High School | tennis |  |  | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.32258, -121.78025 |
| Groesbeck Hill Park | tennis |  |  | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.33744, -121.77846 |
| Silver Creek High School | tennis |  |  | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.30294, -121.80426 |
| Pioneer High School | tennis |  |  | Alamitos, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.24616, -121.88170 |
| Don Johnson Tennis Courts | tennis |  |  | Luna Park, San Jose, Santa Clara County, California, 95112, United States | 37.35301, -121.88472 |
| Gunderson High School | tennis |  |  | Alamitos, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.25686, -121.85555 |
| Gunderson High School | tennis |  |  | Alamitos, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.25702, -121.85620 |
| Oak Grove High School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.25437, -121.82102 |
| Paul Moore Park | tennis |  |  | Robertsville, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.27173, -121.88933 |
| Doerr Park | pickleball |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.27392, -121.91757 |
| Allen at Steinbeck Elementary | tennis |  |  | Alamitos, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.24742, -121.85856 |
| Westmont High School | tennis | Acrylic | no | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.27172, -121.98312 |
| Canoas Park | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.28501, -121.87702 |
| John Mise Park | pickleball | Acrylic |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.31688, -121.99083 |
| John Muir Middle School | pickleball | Asphalt |  | Robertsville, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.25928, -121.88264 |
| Townsend Park | tennis |  |  | Wayne, San Jose, Santa Clara County, California, 95101, United States | 37.38037, -121.88484 |
| Evergreen Valley High School | tennis |  |  | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.32224, -121.78046 |
| Solari Park | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.28518, -121.83238 |
| Almaden Swim & Racquet Club | tennis |  | yes | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.21523, -121.86618 |
| Cataldi Park | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.40277, -121.86763 |
| Willow Street Frank Bramhall Park | tennis |  |  | Willow Glen, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.30400, -121.91006 |
| Tennis court | tennis |  |  | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.34335, -121.76613 |
| Cataldi Park | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.40264, -121.86787 |
| Kathleen MacDonald High School | tennis |  |  | North San Jose, San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.40816, -121.93244 |
| Oak Grove High School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.25437, -121.82118 |
| James Lick High School | tennis |  |  | Alum Rock, San Jose, Santa Clara County, California, 95127, United States | 37.36605, -121.82988 |
| Hoover Middle School | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.33217, -121.92593 |
| Evergreen Valley College | tennis |  | yes | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.29827, -121.76358 |
| Chateau La Salle | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.29305, -121.85664 |
| Murdock Park | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.30234, -121.99732 |
| Abraham Lincoln High School | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.32659, -121.92595 |
| San Jose Swim & Racquet Club | tennis |  |  | Buena Vista, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.31161, -121.90756 |
| Cataldi Park | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.40304, -121.86715 |
| Selma Olinder Park | tennis | Paved |  | Little Portugal, San Jose, Santa Clara County, California, 95116, United States | 37.33513, -121.86589 |
| The Almaden Villas | tennis |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.23368, -121.88442 |
| Tennis court | tennis | Acrylic | no | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.29838, -121.92390 |
| Yerba Buena High School | tennis |  |  | Little Portugal, San Jose, Santa Clara County, California, 95116, United States | 37.31928, -121.85101 |
| Hoover Middle School | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.33235, -121.92570 |
| Tennis court | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.33945, -121.92569 |
| Kathleen MacDonald High School | tennis |  |  | North San Jose, San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.40820, -121.93228 |
| James Lick High School | tennis |  |  | Alum Rock, San Jose, Santa Clara County, California, 95127, United States | 37.36602, -121.82972 |
| John Muir Middle School | tennis |  |  | Robertsville, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.26027, -121.88132 |
| Independence High School | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.37172, -121.85735 |
| Kathleen MacDonald High School | tennis |  |  | North San Jose, San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.40812, -121.93260 |
| Marijane Hamann Park | tennis |  |  | Buena Vista, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.30381, -121.94105 |
| Westmont High School | tennis | Acrylic | no | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.27151, -121.98417 |
| John Muir Middle School | pickleball | Asphalt |  | Robertsville, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.25907, -121.88313 |
| Castillero Middle School | tennis |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.22152, -121.87886 |
| Silver Creek High School | tennis |  |  | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.30185, -121.80500 |
| Branham High School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.25334, -121.89802 |
| Cataldi Park | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.40244, -121.86769 |
| Tennis court | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.33540, -121.92056 |
| Stratford Preparatory School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.31344, -121.96627 |
| Doerr Park | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.27392, -121.91779 |
| James Lick High School | tennis |  |  | Alum Rock, San Jose, Santa Clara County, California, 95127, United States | 37.36633, -121.82962 |
| Doerr Park | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.27402, -121.91757 |
| Valley Christian Schools | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.27675, -121.82357 |
| William C. Overfelt High School | tennis |  |  | Alum Rock, San Jose, Santa Clara County, California, 95127, United States | 37.33226, -121.82920 |
| Don Johnson Tennis Courts | tennis |  |  | Luna Park, San Jose, Santa Clara County, California, 95112, United States | 37.35274, -121.88529 |
| Monroe Middle School | pickleball | Asphalt |  | Buena Vista, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.30740, -121.94347 |
| Don Johnson Tennis Courts | tennis |  |  | Luna Park, San Jose, Santa Clara County, California, 95112, United States | 37.35308, -121.88458 |
| Willow Street Frank Bramhall Park | tennis |  |  | Willow Glen, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.30407, -121.90992 |
| Don Johnson Tennis Courts | tennis |  |  | Luna Park, San Jose, Santa Clara County, California, 95112, United States | 37.35281, -121.88515 |
| Evergreen Valley College | tennis |  | yes | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.29828, -121.76323 |
| Branham High School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.25342, -121.89786 |
| George Page Park | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.23834, -121.79463 |
| Santa Teresa Townhomes | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.22440, -121.77477 |
| Lone Hill Park | pickleball | Paved |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.24430, -121.91019 |
| John Muir Middle School | pickleball | Asphalt |  | Robertsville, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.25914, -121.88317 |
| Santa Teresa High School | tennis |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.23382, -121.83012 |
| Westmont High School | tennis | Acrylic | no | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.27155, -121.98401 |
| Abraham Lincoln High School | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.32691, -121.92595 |
| Silver Creek Linear Park | tennis |  |  | Silver Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95135, United States | 37.29940, -121.80102 |
| Valley Christian Schools | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.27745, -121.82428 |
| River Glen Park | tennis | Tartan | yes | Willow Glen, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.30164, -121.88862 |
| Los Paseos Park | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.22801, -121.77246 |
| Tennis court | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.33925, -121.92608 |
| Abraham Lincoln High School | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.32658, -121.92642 |
| Oak Grove High School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.25405, -121.82085 |
| Doerr Park | pickleball |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.27384, -121.91777 |
| Hometown Eastridge | tennis |  |  | Alum Rock, San Jose, Santa Clara County, California, 95127, United States | 37.32934, -121.82029 |
| John Muir Middle School | pickleball | Asphalt |  | Robertsville, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.25911, -121.88296 |
| Monroe Middle School | pickleball | Asphalt |  | Buena Vista, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.30747, -121.94330 |
| Almaden Swim & Racquet Club | tennis |  | yes | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.21521, -121.86661 |
| Stratford Preparatory School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.31410, -121.96628 |
| Gunderson High School | tennis |  |  | Alamitos, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.25685, -121.85575 |
| San José High School | tennis |  |  | Luna Park, San Jose, Santa Clara County, California, 95112, United States | 37.35159, -121.87357 |
| Westmont High School | tennis | Acrylic | no | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.27169, -121.98331 |
| James Lick High School | tennis |  |  | Alum Rock, San Jose, Santa Clara County, California, 95127, United States | 37.36630, -121.82946 |
| Del Mar High School | tennis |  |  | Buena Vista, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.30307, -121.92862 |
| Westmont High School | tennis | Acrylic | no | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.27162, -121.98366 |
| Silver Creek High School | tennis |  |  | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.30220, -121.80544 |
| The Enclave | tennis |  |  | North San Jose, San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.41340, -121.96264 |
| Marijane Hamann Park | tennis |  |  | Buena Vista, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.30381, -121.94122 |
| Tennis court | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.29461, -121.86861 |
| Fowler Creek Park | tennis | Concrete |  | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.31321, -121.76435 |
| Doerr Park | pickleball |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.27402, -121.91777 |
| Westmont High School | tennis | Acrylic | no | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.27158, -121.98382 |
| Sierramont Middle School | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.40256, -121.85806 |
| Valley West Apartments | tennis | Asphalt |  | Little Portugal, San Jose, Santa Clara County, California, 95116, United States | 37.31698, -121.84088 |
| Leland High School | tennis |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.21640, -121.84379 |
| Don Johnson Tennis Courts | tennis |  |  | Luna Park, San Jose, Santa Clara County, California, 95112, United States | 37.35267, -121.88543 |
| Evergreen Valley College | tennis |  | yes | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.30018, -121.76674 |
| Westmont High School | tennis | Acrylic | no | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.27175, -121.98296 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.21414, -121.86706 |
| Leigh High School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.24317, -121.91747 |
| Spartan Tennis Complex | tennis | Acrylic | yes | Little Portugal, San Jose, Santa Clara County, California, 95116, United States | 37.32163, -121.86763 |
| Kathleen MacDonald High School | tennis |  |  | North San Jose, San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.40848, -121.93257 |
| Gunderson High School | tennis |  |  | Alamitos, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.25689, -121.85516 |
| Townsend Park | tennis |  |  | Wayne, San Jose, Santa Clara County, California, 95101, United States | 37.38044, -121.88466 |
| Flickinger Park | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.38866, -121.87327 |
| Groesbeck Hill Park | tennis |  |  | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.33758, -121.77860 |
| The Almaden Villas | tennis |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.23338, -121.88416 |
| Tennis court | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.28932, -121.90865 |
| Monroe Middle School | pickleball | Asphalt |  | Buena Vista, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.30747, -121.94347 |
| San Jose Swim & Racquet Club | tennis | Concrete | yes | Buena Vista, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.31261, -121.90688 |
| Don Johnson Tennis Courts | tennis |  |  | Luna Park, San Jose, Santa Clara County, California, 95112, United States | 37.35315, -121.88444 |
| Castillero Middle School | tennis |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.22152, -121.87845 |
| Don Johnson Tennis Courts | tennis |  |  | Luna Park, San Jose, Santa Clara County, California, 95112, United States | 37.35294, -121.88486 |
| Tennis court | tennis |  |  | Alum Rock, San Jose, Santa Clara County, California, 95127, United States | 37.40114, -121.81940 |
| Piedmont Hills High School | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.40234, -121.85303 |
| Evergreen Valley College | tennis |  | yes | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.29860, -121.76365 |
| Raleigh Linear Green | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.24517, -121.79702 |
| Edenvale Gardens Regional Park | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.26561, -121.82057 |
| Piedmont Hills High School | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.40228, -121.85317 |
| Doerr Park | pickleball |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.27398, -121.91786 |
| Lone Hill Park | pickleball | Paved |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.24422, -121.91013 |
| Abraham Lincoln High School | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.32691, -121.92627 |
| Tennis court | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.28772, -121.91276 |
| Tennis court | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.29207, -121.90541 |
| Stratford Preparatory School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.31410, -121.96644 |
| Élan at River Oaks | tennis | Tartan |  | North San Jose, San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.39986, -121.92499 |
| John Muir Middle School | tennis |  |  | Robertsville, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.26019, -121.88162 |
| Branham High School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.25370, -121.89806 |
| Cataldi Park | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.40258, -121.86746 |
| Casa Del Lago Mobile Home Estates | tennis |  |  | Wayne, San Jose, Santa Clara County, California, 95101, United States | 37.39715, -121.90734 |
| Stratford Preparatory School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.31377, -121.96628 |
| Eaves by Avalon | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.31407, -121.97596 |
| Independence High School | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.37136, -121.85792 |
| John Mise Park | pickleball | Acrylic |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.31688, -121.99073 |
| Tennis court | tennis |  |  | Little Portugal, San Jose, Santa Clara County, California, 95116, United States | 37.31913, -121.84257 |
| Mount Pleasant High School | tennis |  |  | Alum Rock, San Jose, Santa Clara County, California, 95127, United States | 37.34727, -121.80749 |
| Los Paseos Park | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.22783, -121.77216 |
| Leland High School | tennis |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.21591, -121.84319 |
| Tennis court | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.33454, -121.92755 |
| San José High School | tennis |  |  | Luna Park, San Jose, Santa Clara County, California, 95112, United States | 37.35171, -121.87312 |
| Edenvale Gardens Regional Park | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.26572, -121.82078 |
| Independence High School | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.37127, -121.85806 |
| Independence High School | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.37119, -121.85820 |
| Murdock Park | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.30203, -121.99744 |
| Abraham Lincoln High School | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.32659, -121.92611 |
| Tennis court | tennis |  |  | Silver Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95135, United States | 37.28850, -121.77271 |
| Almaden Valley Athletic Club | pickleball |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.24124, -121.90202 |
| Leigh High School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.24251, -121.91747 |
| Gunderson High School | tennis |  |  | Alamitos, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.25669, -121.85616 |
| Almaden Swim & Racquet Club | tennis |  | yes | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.21523, -121.86598 |
| Independence High School | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.37164, -121.85749 |
| Muwekma Ohlone Middle School | tennis |  |  | Japantown, San Jose, Santa Clara County, California, 95112, United States | 37.35360, -121.90039 |
| Doerr Park | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.27411, -121.91735 |
| San Jose Swim & Racquet Club | tennis | Concrete | yes | Buena Vista, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.31228, -121.90654 |
| John Mise Park | pickleball | Acrylic |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.31688, -121.99062 |
| Oak Grove High School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.25404, -121.82101 |
| Evergreen Valley High School | tennis |  |  | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.32251, -121.78070 |
| Willow Glen Middle School | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.28813, -121.89709 |
| The Enclave | tennis |  | yes | North San Jose, San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.41347, -121.96270 |
| George V. Leyva Middle School | tennis | Paved | no | Evergreen, San Jose, Santa Clara County, California, 95137, United States | 37.31678, -121.81126 |
| John Muir Middle School | pickleball | Asphalt |  | Robertsville, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.25920, -121.88260 |
| Almaden Hills Estates | pickleball | Asphalt |  | Alamitos, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.23538, -121.87190 |
| Bret Harte Middle School | tennis |  |  | Almaden Valley, San Jose, Santa Clara County, California, 95120, United States | 37.21410, -121.84658 |
| Willow Street Frank Bramhall Park | tennis |  |  | Willow Glen, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.30427, -121.90948 |
| John Mise Park | pickleball | Acrylic |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.31688, -121.99052 |
| Solari Park | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.28514, -121.83222 |
| Silver Creek Linear Park | tennis |  |  | Silver Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95135, United States | 37.29903, -121.80092 |
| Piedmont Hills High School | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.40242, -121.85284 |
| Branham High School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.25368, -121.89781 |
| Allen at Steinbeck Elementary | tennis |  |  | Alamitos, San Jose, Santa Clara County, California, 95118, United States | 37.24738, -121.85836 |
| Willow Glen High School | tennis |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.29128, -121.89857 |
| Leigh High School | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.24284, -121.91762 |
| Morrill Middle School | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.41022, -121.86905 |
| Morrill Middle School | tennis |  |  | Berryessa, San Jose, Santa Clara County, California, 93133, United States | 37.41065, -121.86896 |
| Willow Street Frank Bramhall Park | tennis |  |  | Willow Glen, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.30413, -121.90977 |
| Doerr Park | pickleball |  |  | Dry Creek, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.27388, -121.91767 |
| Willow Street Frank Bramhall Park | tennis |  |  | Willow Glen, San Jose, Santa Clara County, California, 95125, United States | 37.30394, -121.91021 |
| Eaves by Avalon | tennis |  |  | San Jose, Santa Clara County, California, United States | 37.31407, -121.97612 |
| Tennis court | tennis |  |  | Rose Garden, San Jose, Santa Clara County, California, 95126, United States | 37.31945, -121.95084 |
