# Tennis & Pickleball Courts in Scottsdale, AZ

Scottsdale, AZ has 318 courts listed on OpenPlay, 34 with pickleball, 22 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/scottsdale-az
- Interactive map of Scottsdale: https://openplaycourts.com/?lat=33.58776&lng=-111.89046&z=13
- Other cities in Arizona: https://openplaycourts.com/llms/states/arizona.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.84147, -111.86358 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59590, -111.78018 |
| Tennis court | tennis |  |  | McDowell Mountain Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85060, United States | 33.63329, -111.85274 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.49952, -111.90699 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.49886, -111.90773 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.49887, -111.90751 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.49985, -111.90672 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.50020, -111.90655 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.50020, -111.90694 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.49918, -111.90746 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.49952, -111.90719 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.49851, -111.90760 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.50020, -111.90674 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.49919, -111.90726 |
| Chaparral High School | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57538, -111.93094 |
| Chaparral High School | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57505, -111.93059 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57512, -111.85790 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57559, -111.85750 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57512, -111.85809 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57554, -111.85790 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57559, -111.85711 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57564, -111.85643 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57526, -111.85648 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.50980, -111.93859 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.51649, -111.91522 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.51649, -111.91504 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.51648, -111.91486 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.52209, -111.91459 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.52956, -111.91529 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.53030, -111.91310 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.52153, -111.89857 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.46861, -111.90969 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.54515, -111.89935 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55156, -111.90551 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55350, -111.91114 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.54772, -111.91503 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.54829, -111.91554 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.54836, -111.91572 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57369, -111.87183 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57337, -111.87153 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57337, -111.87134 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57332, -111.87114 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.53650, -111.91806 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57835, -111.89145 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57298, -111.83165 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57295, -111.83148 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57283, -111.83089 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57171, -111.91015 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.56390, -111.90066 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55870, -111.89908 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.56308, -111.90026 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58013, -111.91943 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58172, -111.91211 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.58788, -111.84700 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59416, -111.88880 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58885, -111.88395 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58875, -111.88043 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59616, -111.88361 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59117, -111.88375 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58691, -111.88829 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.46383, -111.91693 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.47882, -111.93761 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.47882, -111.93741 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.48329, -111.92121 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59154, -111.83560 |
| Rio Montana Park | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58722, -111.79825 |
| Tennis court | tennis |  |  | McDowell Mountain Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85060, United States | 33.62615, -111.85341 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.48332, -111.93949 |
| Tennis court | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.67697, -111.85067 |
| Legend Trail | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.79882, -111.87347 |
| Legend Trail | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.79275, -111.88251 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57780, -111.86513 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.60938, -111.91914 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.58993, -111.83906 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.69657, -111.89514 |
| Camden San Paloma | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58476, -111.93322 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59409, -111.91718 |
| Buenavante | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.60039, -111.90896 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59997, -111.90681 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.45957, -111.89723 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58616, -111.94086 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59036, -111.90246 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.61121, -111.86445 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58997, -111.83911 |
| Thompson Peak Park | pickleball |  | yes | Grayhawk, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85299, United States | 33.66934, -111.90831 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62716, -111.87301 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57133, -111.90995 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62707, -111.87298 |
| DC Ranch Village Tennis Center | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.66366, -111.86897 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58673, -111.88038 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.81683, -111.84743 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.84106, -111.86337 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57554, -111.85809 |
| Coronado High School | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.47372, -111.92123 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Maricopa County, Arizona, United States | 33.51331, -111.88618 |
| Pickleball court | pickleball |  | yes | Maricopa County, Arizona, United States | 33.51339, -111.88564 |
| Pickleball court | pickleball |  | yes | Maricopa County, Arizona, United States | 33.51339, -111.88554 |
| Pickleball court | pickleball |  | yes | Maricopa County, Arizona, United States | 33.51340, -111.88540 |
| Pickleball court | pickleball |  | yes | Maricopa County, Arizona, United States | 33.51323, -111.88539 |
| Pickleball court | pickleball |  | yes | Maricopa County, Arizona, United States | 33.51323, -111.88554 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.52811, -111.90841 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.52743, -111.90844 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57512, -111.85829 |
| Pickleball court | pickleball |  | yes | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55598, -111.89423 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57565, -111.85682 |
| Pickleball court | pickleball |  | yes | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55598, -111.89413 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.79070, -111.95801 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.72449, -111.87659 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.72443, -111.87640 |
| Tennis court | tennis |  |  | McDowell Mountain Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85060, United States | 33.62336, -111.83802 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.53390, -111.91072 |
| Tennis court | tennis |  |  | McDowell Mountain Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85060, United States | 33.62595, -111.85334 |
| Tennis court | tennis |  |  | Grayhawk, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85299, United States | 33.67361, -111.91789 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.50377, -111.89803 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.48332, -111.93942 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.54761, -111.89991 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.48165, -111.91957 |
| Tennis court | tennis |  |  | Grayhawk, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85299, United States | 33.67361, -111.91779 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62718, -111.87309 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62700, -111.87305 |
| DC Ranch Village Tennis Center | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.66366, -111.86916 |
| Legend Trail | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.79910, -111.87326 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57525, -111.85668 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57507, -111.85744 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55155, -111.90567 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.61121, -111.86455 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.56539, -111.91867 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.56534, -111.91849 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57284, -111.87945 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57227, -111.88271 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.48332, -111.93933 |
| Coronado High School | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.47372, -111.92103 |
| Desert Mountain High School | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58760, -111.81107 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.50540, -111.90624 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57369, -111.87203 |
| Thunderbird/Redfield Park | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.61199, -111.88305 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59895, -111.90683 |
| Northsight Park | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.61317, -111.89861 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58996, -111.91402 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58981, -111.83920 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.53166, -111.91805 |
| DC Ranch Village Tennis Center | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.66366, -111.86877 |
| DC Ranch Village Tennis Center | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.66331, -111.86829 |
| Tennis court | tennis |  |  | Troon North, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.73073, -111.85310 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58989, -111.83892 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59005, -111.83901 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58997, -111.83920 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58989, -111.83901 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62702, -111.87314 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62714, -111.87290 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62712, -111.87282 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.61121, -111.86435 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58981, -111.83911 |
| DC Ranch Village Tennis Center | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.66331, -111.86809 |
| DC Ranch Village Tennis Center | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.66364, -111.86770 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62696, -111.87286 |
| DC Ranch Village Tennis Center | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.66364, -111.86731 |
| DC Ranch Village Tennis Center | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.66364, -111.86750 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59005, -111.83892 |
| Tennis court | tennis |  |  | Grayhawk, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85299, United States | 33.67361, -111.91799 |
| DC Ranch Village Tennis Center | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.66330, -111.86916 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57171, -111.90995 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57133, -111.91036 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57133, -111.91015 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62698, -111.87295 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.84190, -111.86355 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57560, -111.85730 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57526, -111.85628 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57512, -111.85849 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.50989, -111.92316 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57682, -111.91981 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57171, -111.91054 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.50388, -111.91139 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.50384, -111.91120 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57171, -111.91034 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.48362, -111.92121 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57273, -111.88075 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57278, -111.88056 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57226, -111.88291 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.60937, -111.91928 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57287, -111.87925 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57999, -111.87822 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57993, -111.87802 |
| Tennis court | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.67673, -111.87705 |
| Tennis court | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.67712, -111.87715 |
| Tennis court | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.67677, -111.87685 |
| Tennis court | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.67665, -111.87734 |
| Tennis court | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.67702, -111.87733 |
| Tennis court | tennis |  |  | Troon North, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.73067, -111.85291 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.48294, -111.91844 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.79075, -111.95751 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57559, -111.85770 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57564, -111.85662 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57507, -111.85764 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.54778, -111.91521 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.56569, -111.91845 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57688, -111.91943 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.56562, -111.91827 |
| Tennis court | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.67715, -111.87695 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Maricopa County, Arizona, United States | 33.51331, -111.88579 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.79103, -111.95818 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.79075, -111.95766 |
| DC Ranch Village Tennis Center | tennis |  |  | DC Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85255, United States | 33.66330, -111.86897 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.71780, -111.90000 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.79108, -111.95751 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59011, -111.82587 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.79108, -111.95766 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.79070, -111.95819 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.79103, -111.95801 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59014, -111.82570 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.82461, -111.86029 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.82061, -111.85394 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.82064, -111.85413 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.84080, -111.86392 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.80144, -111.91832 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.82098, -111.85404 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.82095, -111.85385 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.80184, -111.91827 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.80171, -111.91776 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.59404, -111.85615 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.46855, -111.91265 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.54266, -111.90348 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55314, -111.90031 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55349, -111.91094 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57333, -111.87173 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, 85258, United States | 33.57372, -111.87103 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58708, -111.84059 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.52776, -111.90763 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.50377, -111.89812 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.50377, -111.89794 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.54761, -111.90001 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.54761, -111.89981 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.45956, -111.89714 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.45956, -111.89732 |
| Tennis court | tennis |  |  | Maricopa County, Arizona, United States | 33.50771, -111.88185 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Maricopa County, Arizona, United States | 33.51331, -111.88638 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Maricopa County, Arizona, United States | 33.51331, -111.88598 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59617, -111.78055 |
| Chaparral High School | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57505, -111.93079 |
| Cuernavaca | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.53448, -111.92519 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57287, -111.83109 |
| Bellasera | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.76447, -111.92270 |
| Coronado High School | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.47338, -111.92162 |
| Buenavante | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.59915, -111.91523 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55151, -111.92017 |
| Tennis court | tennis |  |  | McCormick Ranch, Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.55151, -111.91999 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58713, -111.82998 |
| Jewish Community Campus | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.60349, -111.92499 |
| Chaparral High School | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57538, -111.93078 |
| Chaparral High School | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.57538, -111.93110 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.53438, -111.92254 |
| Cuernavaca | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.53448, -111.92537 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.50980, -111.93877 |
| Tennis court | tennis |  |  | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, United States | 33.69653, -111.89496 |
