# Tennis & Pickleball Courts in Surprise, AZ

Surprise, AZ has 185 courts listed on OpenPlay, 108 with pickleball, 88 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/surprise-az
- Interactive map of Surprise: https://openplaycourts.com/?lat=33.63983&lng=-112.41022&z=13
- Other cities in Arizona: https://openplaycourts.com/llms/states/arizona.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pickleball | pickleball | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.65586, -112.30893 |
| Surprise Tennis Complex | tennis |  | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62985, -112.37114 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70120, -112.40205 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66555, -112.42479 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66552, -112.42489 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66545, -112.42510 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66527, -112.42502 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66530, -112.42491 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66533, -112.42481 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66537, -112.42470 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66521, -112.42463 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66515, -112.42484 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66511, -112.42495 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64997, -112.44531 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64991, -112.44524 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64986, -112.44517 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64980, -112.44510 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64997, -112.44500 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.64199, -112.44277 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.64166, -112.44277 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.64128, -112.44276 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.64095, -112.44276 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.64703, -112.43426 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.64673, -112.43392 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.64656, -112.43402 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64864, -112.43299 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64921, -112.43283 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64411, -112.42952 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64425, -112.42967 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64427, -112.42957 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64443, -112.42962 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64461, -112.42957 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59125, -112.43683 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59121, -112.43691 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.63026, -112.37119 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70739, -112.43144 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70739, -112.43134 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70722, -112.43134 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70741, -112.43099 |
| Tennis court | tennis | Concrete |  |  | 33.69985, -112.44845 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.72817, -112.43363 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.72817, -112.43344 |
| Tennis & pickleball court | tennis, pickleball |  |  |  | 33.59057, -112.43669 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66579, -112.42526 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66564, -112.42507 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66587, -112.42499 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66598, -112.42523 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66560, -112.42517 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64409, -112.42962 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64429, -112.42947 |
| Tennis court | tennis |  |  | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.64302, -112.36322 |
| Tennis court | tennis | Paved |  |  | 33.59043, -112.43625 |
| Tennis court | tennis | Paved |  |  | 33.59004, -112.43700 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66594, -112.42533 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66570, -112.42486 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64904, -112.43288 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59075, -112.43657 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66548, -112.42500 |
| Tennis court | tennis | Paved |  |  | 33.59026, -112.43658 |
| Tennis court | tennis | Paved |  |  | 33.59034, -112.43642 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66567, -112.42497 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66603, -112.42506 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66582, -112.42516 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64443, -112.42972 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64445, -112.42952 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64459, -112.42966 |
| Tennis court | tennis | Paved |  |  | 33.59017, -112.43675 |
| Tennis court | tennis |  |  | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.64168, -112.34378 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.66166, -112.40452 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.66084, -112.40395 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.66162, -112.40406 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.66042, -112.40370 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.66124, -112.40423 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.65003, -112.44507 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.66518, -112.42474 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.64884, -112.43294 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.64683, -112.43434 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59061, -112.43684 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59082, -112.43662 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70135, -112.40216 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70139, -112.40195 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59111, -112.43672 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.58120, -112.45880 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.58121, -112.45819 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.65571, -112.30884 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59068, -112.43652 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59079, -112.43648 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59100, -112.43676 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.65586, -112.30884 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.63274, -112.44369 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.63274, -112.44353 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.63274, -112.44319 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.63274, -112.44286 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.58154, -112.45818 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.65570, -112.30893 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59089, -112.43667 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.58153, -112.45880 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.58121, -112.45862 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.58121, -112.45836 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.58154, -112.45836 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59119, -112.43678 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59114, -112.43686 |
| Tennis court | tennis |  |  | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.64275, -112.38197 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62851, -112.37349 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70746, -112.43078 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70722, -112.43145 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70758, -112.43104 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70739, -112.43109 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62979, -112.37129 |
| Mera City Center | tennis |  |  | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62510, -112.37223 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.64259, -112.36446 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62979, -112.37058 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.63067, -112.37076 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.63067, -112.37025 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62851, -112.37378 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62894, -112.37185 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62852, -112.37410 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62835, -112.37369 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.63026, -112.37139 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.64308, -112.36339 |
| Tennis & pickleball court | tennis, pickleball | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.64300, -112.36342 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59073, -112.43643 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59093, -112.43659 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59107, -112.43681 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.63274, -112.44384 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.63274, -112.44271 |
| Tennis court | tennis |  |  | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.64271, -112.38178 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.64293, -112.36337 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70763, -112.43084 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62933, -112.37185 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62979, -112.37077 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.63067, -112.37119 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62835, -112.37378 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.63025, -112.37006 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62835, -112.37358 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.63026, -112.37057 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.64307, -112.36347 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.64292, -112.36345 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59054, -112.43679 |
| Tennis & pickleball court | tennis, pickleball | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.64302, -112.36322 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62852, -112.37430 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.63067, -112.37138 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62852, -112.37400 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62894, -112.37120 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.63067, -112.37006 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62833, -112.37400 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62835, -112.37349 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62833, -112.37410 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.63026, -112.37077 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62913, -112.37068 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62932, -112.37140 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62833, -112.37430 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62833, -112.37420 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.64251, -112.36442 |
| Tennis court | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.65579, -112.30869 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59105, -112.43667 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70756, -112.43114 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70744, -112.43088 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.63274, -112.44338 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.63274, -112.44304 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.60075, -112.43188 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.60075, -112.43168 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62932, -112.37165 |
| Valley Vista High School | tennis |  |  | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62607, -112.38910 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.63555, -112.41122 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.70761, -112.43094 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62894, -112.37140 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62851, -112.37369 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62851, -112.37358 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.63067, -112.37057 |
| Surprise Community Park | pickleball | Concrete | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62852, -112.37420 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62932, -112.37120 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62979, -112.37016 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.62894, -112.37165 |
| Surprise Tennis Complex | tennis | Paved | yes | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.63026, -112.37026 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.63555, -112.41112 |
| Pickleball court | pickleball | Paved | yes |  | 33.59087, -112.43654 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.58153, -112.45862 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.69203, -112.44008 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.60108, -112.43169 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.68442, -112.45350 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.71672, -112.40679 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.66123, -112.40335 |
| Tennis court | tennis |  |  |  | 33.60108, -112.43188 |
| Copper Canyon Ranch | tennis |  |  | Surprise, Maricopa County, Arizona, United States | 33.58437, -112.35948 |
