# Tennis & Pickleball Courts in Whitby, CA

Whitby, CA has 36 courts listed on OpenPlay, 3 with pickleball, 13 with lights.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/whitby-ca
- Interactive map of Whitby: https://openplaycourts.com/?lat=43.88780&lng=-78.94265&z=13
- Other cities in Ontario: https://openplaycourts.com/llms/states/ontario.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.91692, -78.96811 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.86338, -78.94307 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.86330, -78.94341 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.91352, -78.94012 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.91361, -78.94000 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.87074, -78.95780 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.87076, -78.95798 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.89317, -78.95408 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Brooklin, Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, L1M 1A2, Canada | 43.95377, -78.95520 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.86301, -78.94397 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.87691, -78.97238 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.89517, -78.98172 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.87694, -78.92663 |
| Tennis court | tennis |  |  | Brooklin, Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, L1M 1A2, Canada | 43.92164, -78.95609 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.89313, -78.95426 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.90474, -78.91439 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.90470, -78.91458 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.88366, -78.90122 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.87931, -78.93337 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.87690, -78.92681 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.87291, -78.93468 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.87702, -78.92666 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.91343, -78.94024 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.86334, -78.94324 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.86305, -78.94380 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.86309, -78.94363 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Brooklin, Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, L1M 1A2, Canada | 43.95373, -78.95538 |
| Tennis court | tennis |  |  | Brooklin, Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, L1M 1A2, Canada | 43.92160, -78.95626 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.88362, -78.90140 |
| Pickleball court | pickleball |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.87687, -78.92659 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.87295, -78.93450 |
| Tennis court | tennis |  | yes | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.87287, -78.93487 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.88227, -78.96100 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.88227, -78.96081 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.86334, -78.94324 |
| Tennis court | tennis |  |  | Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Canada | 43.86305, -78.94379 |
