# Tennis & Pickleball Courts in Yorba Linda, CA

Yorba Linda, CA has 23 courts listed on OpenPlay, 4 with pickleball.

- Web page: https://openplaycourts.com/courts/yorba-linda-ca
- Interactive map of Yorba Linda: https://openplaycourts.com/?lat=33.88723&lng=-117.76880&z=13
- Other cities in California: https://openplaycourts.com/llms/states/california.md
- Data: OpenStreetMap contributors (ODbL), enriched by OpenPlay. Generated 2026-10-27.
- Blank cells mean the detail is unknown, not absent. To open a single court on the map, use https://openplaycourts.com/?lat=<lat>&lng=<lng>&z=17

| Court | Sports | Surface | Lights | Address | Lat, Lng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YLHS Tennis Courts | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.89762, -117.79292 |
| Tennis court | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.88580, -117.73372 |
| Brush Canyon Park | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.87837, -117.70187 |
| Las Palomas Park | tennis |  |  | Esperanza, Yorba Linda, Orange County, California, 92887, United States | 33.88286, -117.77356 |
| Las Palomas Park | tennis |  |  | Esperanza, Yorba Linda, Orange County, California, 92887, United States | 33.88292, -117.77338 |
| Brush Canyon Park | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.87852, -117.70168 |
| Las Palomas Park | tennis |  |  | Esperanza, Yorba Linda, Orange County, California, 92887, United States | 33.88298, -117.77320 |
| Tennis court | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.87732, -117.70242 |
| Tennis court | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.87728, -117.70262 |
| Tennis court | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.89117, -117.80470 |
| Tennis court | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.89884, -117.80088 |
| Tennis court | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.89941, -117.80090 |
| Tennis court | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.89638, -117.82670 |
| Tennis court | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.89814, -117.79683 |
| Tennis court | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.89846, -117.79840 |
| Tennis court | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.89861, -117.83088 |
| Tennis court | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.88353, -117.81352 |
| Tennis court | tennis |  |  | Yorba Linda, Orange County, California, United States | 33.88151, -117.71604 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.88296, -117.77361 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.88290, -117.77358 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.88276, -117.77351 |
| Tennis court | tennis |  |  | Esperanza, Yorba Linda, Orange County, California, 92887, United States | 33.88518, -117.74395 |
| Pickleball court | pickleball |  |  |  | 33.88282, -117.77355 |
